CO2 Emission per state land area
CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 divided by State Land Area (square miles)
Categories:
| Rank | Region | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | ÷ | State Land Area (square miles) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 3,383,631.78 | ÷ | 61.40 | 55,108.01 |
| 2 | New Jersey | 134,288,347.56 | ÷ | 7,417.34 | 18,104.65 |
| 3 | Rhode Island | 11,099,893.22 | ÷ | 1,044.93 | 10,622.62 |
| 4 | Massachusetts | 79,895,813.33 | ÷ | 7,840.02 | 10,190.77 |
| 5 | Delaware | 17,376,553.65 | ÷ | 1,953.56 | 8,894.81 |
| 6 | Connecticut | 40,243,785.77 | ÷ | 4,844.80 | 8,306.59 |
| 7 | Maryland | 77,939,465.16 | ÷ | 9,773.82 | 7,974.31 |
| 8 | Ohio | 267,666,416.12 | ÷ | 40,948.38 | 6,536.68 |
| 9 | Indiana | 230,827,073.45 | ÷ | 35,866.90 | 6,435.66 |
| 10 | Pennsylvania | 274,296,013.59 | ÷ | 44,816.61 | 6,120.41 |
| 11 | West Virginia | 116,379,203.17 | ÷ | 24,077.73 | 4,833.48 |
| 12 | Florida | 256,269,181.83 | ÷ | 53,926.82 | 4,752.17 |
| 13 | Louisiana | 194,934,218.94 | ÷ | 43,561.85 | 4,474.88 |
| 14 | Illinois | 242,825,309.50 | ÷ | 55,583.58 | 4,368.65 |
| 15 | New York | 201,246,381.31 | ÷ | 47,213.79 | 4,262.45 |
| 16 | Kentucky | 156,799,429.61 | ÷ | 39,728.18 | 3,946.81 |
| 17 | Hawaii | 24,166,785.09 | ÷ | 6,422.62 | 3,762.76 |
| 18 | Virginia | 127,954,286.97 | ÷ | 39,594.07 | 3,231.65 |
| 19 | Michigan | 182,977,584.10 | ÷ | 56,803.82 | 3,221.22 |
| 20 | Georgia | 184,042,579.40 | ÷ | 57,906.14 | 3,178.29 |
| 21 | North Carolina | 153,555,319.85 | ÷ | 48,710.88 | 3,152.38 |
| 22 | Tennessee | 128,393,592.05 | ÷ | 41,217.12 | 3,115.05 |
| 23 | South Carolina | 89,335,009.22 | ÷ | 30,109.47 | 2,967.01 |
| 24 | Alabama | 145,244,140.53 | ÷ | 50,744.00 | 2,862.29 |
| 25 | Texas | 676,750,590.66 | ÷ | 261,797.12 | 2,585.02 |
| 26 | California | 402,769,027.05 | ÷ | 155,959.34 | 2,582.53 |
| 27 | New Hampshire | 19,016,248.58 | ÷ | 8,968.10 | 2,120.43 |
| 28 | Missouri | 140,037,409.99 | ÷ | 68,885.93 | 2,032.89 |
| 29 | Wisconsin | 104,382,517.90 | ÷ | 54,310.10 | 1,921.97 |
| 30 | Oklahoma | 109,304,790.00 | ÷ | 68,667.06 | 1,591.81 |
| 31 | Iowa | 85,185,415.09 | ÷ | 55,869.36 | 1,524.73 |
| 32 | Mississippi | 67,809,156.41 | ÷ | 46,906.96 | 1,445.61 |
| 33 | Minnesota | 99,862,965.71 | ÷ | 79,610.08 | 1,254.40 |
| 34 | Washington | 82,558,668.59 | ÷ | 66,544.06 | 1,240.66 |
| 35 | Arkansas | 63,704,939.79 | ÷ | 52,068.17 | 1,223.49 |
| 36 | Kansas | 78,461,328.16 | ÷ | 81,814.88 | 959.01 |
| 37 | Colorado | 98,122,249.00 | ÷ | 103,717.53 | 946.05 |
| 38 | Arizona | 101,505,536.72 | ÷ | 113,634.57 | 893.26 |
| 39 | Utah | 69,233,602.15 | ÷ | 82,143.65 | 842.84 |
| 40 | North Dakota | 48,976,460.59 | ÷ | 68,975.93 | 710.05 |
| 41 | Vermont | 6,485,289.03 | ÷ | 9,249.56 | 701.15 |
| 42 | Wyoming | 64,569,233.30 | ÷ | 97,100.40 | 664.97 |
| 43 | Maine | 19,925,719.75 | ÷ | 30,861.55 | 645.65 |
| 44 | Nebraska | 43,874,957.24 | ÷ | 76,872.41 | 570.75 |
| 45 | New Mexico | 58,552,769.03 | ÷ | 121,355.53 | 482.49 |
| 46 | Oregon | 43,520,134.28 | ÷ | 95,996.79 | 453.35 |
| 47 | Nevada | 41,597,134.93 | ÷ | 109,825.99 | 378.75 |
| 48 | Montana | 37,697,981.45 | ÷ | 145,552.43 | 259.00 |
| 49 | Idaho | 16,277,360.57 | ÷ | 82,747.21 | 196.71 |
| 50 | South Dakota | 13,779,517.35 | ÷ | 75,884.64 | 181.59 |
| 51 | Alaska | 43,154,390.07 | ÷ | 571,951.26 | 75.45 |


Comments
Post new comment