Cancer incidence per 100,000 [plus] % of the Total Population 65 Years and Over
Cancer incidence per 100,000 plus % of the Total Population 65 Years and Over
Categories:
| Rank | Region | Cancer incidence per 100,000 | + | % of the Total Population 65 Years and Over | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | 526.10 | + | 15.10 | 541.20 |
| 2 | Rhode Island | 506.90 | + | 13.70 | 520.60 |
| 3 | Massachusetts | 501.70 | + | 13.40 | 515.10 |
| 4 | Kentucky | 500.20 | + | 13.30 | 513.50 |
| 5 | New Hampshire | 498.00 | + | 12.90 | 510.90 |
| 6 | New Jersey | 496.40 | + | 13.30 | 509.70 |
| 7 | Washington | 492.50 | + | 12.10 | 504.60 |
| 8 | Minnesota | 490.50 | + | 12.50 | 503.00 |
| 9 | Pennsylvania | 487.30 | + | 15.30 | 502.60 |
| 10 | Delaware | 487.50 | + | 13.90 | 501.40 |
| 11 | Louisiana | 489.10 | + | 12.20 | 501.30 |
| 12 | New York | 478.60 | + | 13.40 | 492.00 |
| 13 | Michigan | 478.20 | + | 13.00 | 491.20 |
| 14 | Connecticut | 477.30 | + | 13.70 | 491.00 |
| 15 | Oregon | 473.80 | + | 13.30 | 487.10 |
| 16 | Vermont | 477.30 | + | 9.00 | 486.30 |
| 17 | Illinois | 473.00 | + | 12.20 | 485.20 |
| 18 | West Virginia | 471.10 | + | 12.00 | 483.10 |
| 19 | Iowa | 467.00 | + | 14.80 | 481.80 |
| 20 | Kansas | 467.90 | + | 13.10 | 481.00 |
| 21 | Nebraska | 462.10 | + | 13.50 | 475.60 |
| 22 | Georgia | 461.90 | + | 10.10 | 472.00 |
| 23 | South Carolina | 456.90 | + | 14.10 | 471.00 |
| 24 | South Dakota | 457.70 | + | 13.30 | 471.00 |
| 25 | Oklahoma | 457.10 | + | 13.50 | 470.60 |
| 26 | District of Columbia | 455.00 | + | 11.90 | 466.90 |
| 27 | Florida | 448.10 | + | 17.40 | 465.50 |
| 28 | Alabama | 450.50 | + | 13.80 | 464.30 |
| 29 | Idaho | 451.10 | + | 12.00 | 463.10 |
| 30 | North Carolina | 450.50 | + | 12.40 | 462.90 |
| 31 | Ohio | 449.00 | + | 13.70 | 462.70 |
| 32 | Nevada | 451.20 | + | 11.40 | 462.60 |
| 33 | Missouri | 448.80 | + | 13.60 | 462.40 |
| 34 | Alaska | 454.60 | + | 7.30 | 461.90 |
| 35 | Arkansas | 446.60 | + | 14.30 | 460.90 |
| 36 | Mississippi | 448.00 | + | 12.60 | 460.60 |
| 37 | North Dakota | 445.20 | + | 14.70 | 459.90 |
| 38 | Montana | 444.80 | + | 14.20 | 459.00 |
| 39 | Indiana | 446.20 | + | 12.80 | 459.00 |
| 40 | Wisconsin | 443.10 | + | 15.70 | 458.80 |
| 41 | Wyoming | 444.60 | + | 13.30 | 457.90 |
| 42 | Texas | 442.20 | + | 13.20 | 455.40 |
| 43 | Virginia | 436.20 | + | 13.90 | 450.10 |
| 44 | Tennessee | 435.60 | + | 14.40 | 450.00 |
| 45 | California | 435.00 | + | 11.20 | 446.20 |
| 46 | Colorado | 432.10 | + | 10.30 | 442.40 |
| 47 | Hawaii | 423.60 | + | 14.80 | 438.40 |
| 48 | New Mexico | 409.00 | + | 13.10 | 422.10 |
| 49 | Utah | 411.20 | + | 10.20 | 421.40 |
| 50 | Arizona | 383.30 | + | 13.30 | 396.60 |


Comments
Post new comment