Cancer to Environment
Cancer incidence per 100,000 plus US Pollutant Releases and Transfers
Categories:
| Rank | Region | Cancer incidence per 100,000 | + | US Pollutant Releases and Transfers | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | 442.20 | + | 295,937,698.63 | 295,938,140.83 |
| 2 | Alaska | 454.60 | + | 248,848,481.76 | 248,848,936.36 |
| 3 | Ohio | 449.00 | + | 230,101,975.03 | 230,102,424.03 |
| 4 | Indiana | 446.20 | + | 222,160,244.73 | 222,160,690.93 |
| 5 | Nevada | 451.20 | + | 151,623,544.14 | 151,623,995.34 |
| 6 | Pennsylvania | 487.30 | + | 150,683,682.92 | 150,684,170.22 |
| 7 | Michigan | 478.20 | + | 147,889,431.90 | 147,889,910.10 |
| 8 | Illinois | 473.00 | + | 126,600,599.57 | 126,601,072.57 |
| 9 | Tennessee | 435.60 | + | 123,390,372.41 | 123,390,808.01 |
| 10 | South Carolina | 456.90 | + | 103,257,539.98 | 103,257,996.88 |
| 11 | North Carolina | 450.50 | + | 101,222,924.86 | 101,223,375.36 |
| 12 | Louisiana | 489.10 | + | 97,994,160.83 | 97,994,649.93 |
| 13 | Kentucky | 500.20 | + | 90,195,483.58 | 90,195,983.78 |
| 14 | Alabama | 450.50 | + | 88,756,571.08 | 88,757,021.58 |
| 15 | Utah | 411.20 | + | 87,052,138.70 | 87,052,549.90 |
| 16 | Missouri | 448.80 | + | 83,612,669.85 | 83,613,118.65 |
| 17 | Georgia | 461.90 | + | 82,451,166.81 | 82,451,628.71 |
| 18 | Arkansas | 446.60 | + | 79,629,852.38 | 79,630,298.98 |
| 19 | California | 435.00 | + | 77,915,215.54 | 77,915,650.54 |
| 20 | Florida | 448.10 | + | 73,719,785.10 | 73,720,233.20 |
| 21 | Wisconsin | 443.10 | + | 67,271,296.35 | 67,271,739.45 |
| 22 | Virginia | 436.20 | + | 62,677,772.56 | 62,678,208.76 |
| 23 | West Virginia | 471.10 | + | 55,549,864.08 | 55,550,335.18 |
| 24 | New York | 478.60 | + | 50,819,914.03 | 50,820,392.63 |
| 25 | New Jersey | 496.40 | + | 49,159,352.17 | 49,159,848.57 |
| 26 | Mississippi | 448.00 | + | 42,192,975.36 | 42,193,423.36 |
| 27 | Iowa | 467.00 | + | 41,798,776.29 | 41,799,243.29 |
| 28 | Arizona | 383.30 | + | 41,416,877.64 | 41,417,260.94 |
| 29 | Colorado | 432.10 | + | 39,636,561.10 | 39,636,993.20 |
| 30 | Kansas | 467.90 | + | 38,053,057.61 | 38,053,525.51 |
| 31 | Minnesota | 490.50 | + | 34,587,359.65 | 34,587,850.15 |
| 32 | Nebraska | 462.10 | + | 32,410,844.80 | 32,411,306.90 |
| 33 | Idaho | 451.10 | + | 32,137,651.31 | 32,138,102.41 |
| 34 | Montana | 444.80 | + | 26,973,829.07 | 26,974,273.87 |
| 35 | Oklahoma | 457.10 | + | 26,019,625.81 | 26,020,082.91 |
| 36 | Washington | 492.50 | + | 23,609,918.18 | 23,610,410.68 |
| 37 | Connecticut | 477.30 | + | 21,786,057.03 | 21,786,534.33 |
| 38 | Massachusetts | 501.70 | + | 20,036,666.32 | 20,037,168.02 |
| 39 | Oregon | 473.80 | + | 18,857,717.45 | 18,858,191.25 |
| 40 | Delaware | 487.50 | + | 12,903,945.32 | 12,904,432.82 |
| 41 | North Dakota | 445.20 | + | 11,079,156.72 | 11,079,601.92 |
| 42 | New Mexico | 409.00 | + | 9,787,524.52 | 9,787,933.52 |
| 43 | Maine | 526.10 | + | 7,131,122.19 | 7,131,648.29 |
| 44 | Wyoming | 444.60 | + | 7,130,649.38 | 7,131,093.98 |
| 45 | New Hampshire | 498.00 | + | 6,597,194.59 | 6,597,692.59 |
| 46 | South Dakota | 457.70 | + | 4,229,522.00 | 4,229,979.70 |
| 47 | Rhode Island | 506.90 | + | 3,764,536.70 | 3,765,043.60 |
| 48 | Hawaii | 423.60 | + | 1,528,724.20 | 1,529,147.80 |
| 49 | Vermont | 477.30 | + | 1,089,629.10 | 1,090,106.40 |
| 50 | District of Columbia | 455.00 | + | 58,803.85 | 59,258.85 |


Comments
Post new comment