Building a Baby Army
Number of births divided by Infant deaths and mortality rate: 1995-2005
Categories:
| Rank | Region | Number of births | ÷ | Infant deaths and mortality rate: 1995-2005 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 562,440.00 | ÷ | 5.00 | 112,488.00 |
| 2 | Texas | 399,603.00 | ÷ | 7.00 | 57,086.14 |
| 3 | New York | 250,104.00 | ÷ | 6.00 | 41,684.00 |
| 4 | Florida | 236,802.00 | ÷ | 7.00 | 33,828.86 |
| 5 | Illinois | 180,572.00 | ÷ | 7.00 | 25,796.00 |
| 6 | New Jersey | 115,020.00 | ÷ | 5.00 | 23,004.00 |
| 7 | Pennsylvania | 149,090.00 | ÷ | 7.00 | 21,298.57 |
| 8 | Ohio | 150,593.00 | ÷ | 8.00 | 18,824.13 |
| 9 | Georgia | 148,633.00 | ÷ | 8.00 | 18,579.13 |
| 10 | Washington | 86,876.00 | ÷ | 5.00 | 17,375.20 |
| 11 | Michigan | 127,483.00 | ÷ | 8.00 | 15,935.38 |
| 12 | Massachusetts | 77,676.00 | ÷ | 5.00 | 15,535.20 |
| 13 | Virginia | 107,817.00 | ÷ | 7.00 | 15,402.43 |
| 14 | Minnesota | 73,525.00 | ÷ | 5.00 | 14,705.00 |
| 15 | Arizona | 102,429.00 | ÷ | 7.00 | 14,632.71 |
| 16 | North Carolina | 127,859.00 | ÷ | 9.00 | 14,206.56 |
| 17 | Colorado | 70,751.00 | ÷ | 6.00 | 11,791.83 |
| 18 | Indiana | 88,631.00 | ÷ | 8.00 | 11,078.88 |
| 19 | Maryland | 77,494.00 | ÷ | 7.00 | 11,070.57 |
| 20 | Utah | 53,504.00 | ÷ | 5.00 | 10,700.80 |
| 21 | Wisconsin | 72,340.00 | ÷ | 7.00 | 10,334.29 |
| 22 | Missouri | 81,385.00 | ÷ | 8.00 | 10,173.13 |
| 23 | Tennessee | 84,355.00 | ÷ | 9.00 | 9,372.78 |
| 24 | Kentucky | 58,250.00 | ÷ | 7.00 | 8,321.43 |
| 25 | Iowa | 40,607.00 | ÷ | 5.00 | 8,121.40 |
| 26 | Oregon | 48,689.00 | ÷ | 6.00 | 8,114.83 |
| 27 | Connecticut | 41,820.00 | ÷ | 6.00 | 6,970.00 |
| 28 | South Carolina | 62,171.00 | ÷ | 9.00 | 6,907.89 |
| 29 | Oklahoma | 54,016.00 | ÷ | 8.00 | 6,752.00 |
| 30 | Nevada | 40,027.00 | ÷ | 6.00 | 6,671.17 |
| 31 | Louisiana | 63,376.00 | ÷ | 10.00 | 6,337.60 |
| 32 | Alabama | 63,232.00 | ÷ | 10.00 | 6,323.20 |
| 33 | Kansas | 40,968.00 | ÷ | 7.00 | 5,852.57 |
| 34 | Arkansas | 40,961.00 | ÷ | 8.00 | 5,120.13 |
| 35 | New Mexico | 29,936.00 | ÷ | 6.00 | 4,989.33 |
| 36 | Nebraska | 26,727.00 | ÷ | 6.00 | 4,454.50 |
| 37 | Mississippi | 46,056.00 | ÷ | 11.00 | 4,186.91 |
| 38 | Idaho | 24,184.00 | ÷ | 6.00 | 4,030.67 |
| 39 | New Hampshire | 14,378.00 | ÷ | 5.00 | 2,875.60 |
| 40 | Hawaii | 18,982.00 | ÷ | 7.00 | 2,711.71 |
| 41 | West Virginia | 20,931.00 | ÷ | 8.00 | 2,616.38 |
| 42 | Rhode Island | 12,372.00 | ÷ | 6.00 | 2,062.00 |
| 43 | Maine | 14,151.00 | ÷ | 7.00 | 2,021.57 |
| 44 | Alaska | 10,996.00 | ÷ | 6.00 | 1,832.67 |
| 45 | Montana | 12,508.00 | ÷ | 7.00 | 1,786.86 |
| 46 | South Dakota | 11,919.00 | ÷ | 7.00 | 1,702.71 |
| 47 | North Dakota | 8,621.00 | ÷ | 6.00 | 1,436.83 |
| 48 | Delaware | 11,989.00 | ÷ | 9.00 | 1,332.11 |
| 49 | Wyoming | 7,672.00 | ÷ | 7.00 | 1,096.00 |
| 50 | Vermont | 6,511.00 | ÷ | 6.00 | 1,085.17 |
| 51 | District of Columbia | 8,523.00 | ÷ | 14.00 | 608.79 |


Comments
Post new comment