Binge Drinkers per square mile
Alcohol consumption/ Binge Drinkers divided by State Land Area (square miles)
Categories:
| Rank | Region | Alcohol consumption/ Binge Drinkers | ÷ | State Land Area (square miles) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 0.17 | ÷ | 61.40 | 0.002769 |
| 2 | Rhode Island | 0.18 | ÷ | 1,044.93 | 0.000172 |
| 3 | Delaware | 0.17 | ÷ | 1,953.56 | 8.7E-5 |
| 4 | Connecticut | 0.15 | ÷ | 4,844.80 | 3.1E-5 |
| 5 | Massachusetts | 0.17 | ÷ | 7,840.02 | 2.2E-5 |
| 6 | New Jersey | 0.14 | ÷ | 7,417.34 | 1.9E-5 |
| 7 | New Hampshire | 0.16 | ÷ | 8,968.10 | 1.8E-5 |
| 8 | Vermont | 0.16 | ÷ | 9,249.56 | 1.7E-5 |
| 9 | Maryland | 0.13 | ÷ | 9,773.82 | 1.3E-5 |
| 10 | South Carolina | 0.14 | ÷ | 30,109.47 | 5.0E-6 |
| 11 | Maine | 0.15 | ÷ | 30,861.55 | 5.0E-6 |
| 12 | Ohio | 0.17 | ÷ | 40,948.38 | 4.0E-6 |
| 13 | Wisconsin | 0.22 | ÷ | 54,310.10 | 4.0E-6 |
| 14 | West Virginia | 0.10 | ÷ | 24,077.73 | 4.0E-6 |
| 15 | Indiana | 0.14 | ÷ | 35,866.90 | 4.0E-6 |
| 16 | Pennsylvania | 0.18 | ÷ | 44,816.61 | 4.0E-6 |
| 17 | Virginia | 0.14 | ÷ | 39,594.07 | 4.0E-6 |
| 18 | Louisiana | 0.14 | ÷ | 43,561.85 | 3.0E-6 |
| 19 | North Dakota | 0.20 | ÷ | 68,975.93 | 3.0E-6 |
| 20 | Alabama | 0.13 | ÷ | 50,744.00 | 3.0E-6 |
| 21 | Michigan | 0.16 | ÷ | 56,803.82 | 3.0E-6 |
| 22 | Kentucky | 0.10 | ÷ | 39,728.18 | 3.0E-6 |
| 23 | Minnesota | 0.20 | ÷ | 79,610.08 | 3.0E-6 |
| 24 | New York | 0.15 | ÷ | 47,213.79 | 3.0E-6 |
| 25 | Iowa | 0.19 | ÷ | 55,869.36 | 3.0E-6 |
| 26 | Illinois | 0.18 | ÷ | 55,583.58 | 3.0E-6 |
| 27 | Missouri | 0.16 | ÷ | 68,885.93 | 2.0E-6 |
| 28 | North Carolina | 0.10 | ÷ | 48,710.88 | 2.0E-6 |
| 29 | Florida | 0.12 | ÷ | 53,926.82 | 2.0E-6 |
| 30 | Mississippi | 0.10 | ÷ | 46,906.96 | 2.0E-6 |
| 31 | Tennessee | 0.08 | ÷ | 41,217.12 | 2.0E-6 |
| 32 | Wyoming | 0.16 | ÷ | 97,100.40 | 2.0E-6 |
| 33 | South Dakota | 0.17 | ÷ | 75,884.64 | 2.0E-6 |
| 34 | Kansas | 0.13 | ÷ | 81,814.88 | 2.0E-6 |
| 35 | Colorado | 0.17 | ÷ | 103,717.53 | 2.0E-6 |
| 36 | Washington | 0.14 | ÷ | 66,544.06 | 2.0E-6 |
| 37 | Nevada | 0.18 | ÷ | 109,825.99 | 2.0E-6 |
| 38 | Nebraska | 0.18 | ÷ | 76,872.41 | 2.0E-6 |
| 39 | Idaho | 0.13 | ÷ | 82,747.21 | 2.0E-6 |
| 40 | Oklahoma | 0.13 | ÷ | 68,667.06 | 2.0E-6 |
| 41 | Arkansas | 0.12 | ÷ | 52,068.17 | 2.0E-6 |
| 42 | Georgia | 0.12 | ÷ | 57,906.14 | 2.0E-6 |
| 43 | Texas | 0.16 | ÷ | 261,797.12 | 1.0E-6 |
| 44 | New Mexico | 0.13 | ÷ | 121,355.53 | 1.0E-6 |
| 45 | Arizona | 0.16 | ÷ | 113,634.57 | 1.0E-6 |
| 46 | Oregon | 0.13 | ÷ | 95,996.79 | 1.0E-6 |
| 47 | California | 0.15 | ÷ | 155,959.34 | 1.0E-6 |
| 48 | Montana | 0.17 | ÷ | 145,552.43 | 1.0E-6 |
| 49 | Utah | 0.09 | ÷ | 82,143.65 | 1.0E-6 |
| 50 | Alaska | 0.16 | ÷ | 571,951.26 | 0 |


Comments
Post new comment