BHC1
Adult overweight obesity rate divided by % of People Who are Black or African American Alone
Categories:
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | ÷ | % of People Who are Black or African American Alone | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Idaho | 62.00 | ÷ | 0.30 | 206.67 |
| 2 | Montana | 62.00 | ÷ | 0.30 | 206.67 |
| 3 | Vermont | 58.00 | ÷ | 0.50 | 116.00 |
| 4 | North Dakota | 67.00 | ÷ | 0.60 | 111.67 |
| 5 | Maine | 62.00 | ÷ | 0.60 | 103.33 |
| 6 | South Dakota | 65.00 | ÷ | 0.80 | 81.25 |
| 7 | New Hampshire | 63.00 | ÷ | 0.80 | 78.75 |
| 8 | Wyoming | 62.00 | ÷ | 0.80 | 77.50 |
| 9 | Utah | 58.00 | ÷ | 0.80 | 72.50 |
| 10 | Oregon | 62.00 | ÷ | 1.70 | 36.47 |
| 11 | Hawaii | 57.00 | ÷ | 1.70 | 33.53 |
| 12 | Iowa | 64.00 | ÷ | 2.20 | 29.09 |
| 13 | New Mexico | 60.00 | ÷ | 2.30 | 26.09 |
| 14 | West Virginia | 69.00 | ÷ | 3.10 | 22.26 |
| 15 | Arizona | 61.00 | ÷ | 3.00 | 20.33 |
| 16 | Alaska | 65.00 | ÷ | 3.40 | 19.12 |
| 17 | Washington | 62.00 | ÷ | 3.30 | 18.79 |
| 18 | Nebraska | 64.00 | ÷ | 3.60 | 17.78 |
| 19 | Minnesota | 63.00 | ÷ | 4.10 | 15.37 |
| 20 | Colorado | 55.00 | ÷ | 4.00 | 13.75 |
| 21 | Kansas | 66.00 | ÷ | 5.10 | 12.94 |
| 22 | Wisconsin | 64.00 | ÷ | 5.70 | 11.23 |
| 23 | Rhode Island | 60.00 | ÷ | 5.50 | 10.91 |
| 24 | Kentucky | 67.00 | ÷ | 6.80 | 9.85 |
| 25 | California | 61.00 | ÷ | 6.20 | 9.84 |
| 26 | Massachusetts | 58.00 | ÷ | 6.00 | 9.67 |
| 27 | Oklahoma | 66.00 | ÷ | 7.10 | 9.30 |
| 28 | Nevada | 63.00 | ÷ | 6.90 | 9.13 |
| 29 | Indiana | 64.00 | ÷ | 8.10 | 7.90 |
| 30 | Connecticut | 60.00 | ÷ | 9.30 | 6.45 |
| 31 | Pennsylvania | 64.00 | ÷ | 10.00 | 6.40 |
| 32 | Texas | 66.00 | ÷ | 11.00 | 6.00 |
| 33 | Missouri | 65.00 | ÷ | 11.20 | 5.80 |
| 34 | Ohio | 63.00 | ÷ | 11.70 | 5.38 |
| 35 | New Jersey | 62.00 | ÷ | 13.10 | 4.73 |
| 36 | Michigan | 65.00 | ÷ | 14.00 | 4.64 |
| 37 | Arkansas | 66.00 | ÷ | 15.30 | 4.31 |
| 38 | Illinois | 63.00 | ÷ | 14.70 | 4.29 |
| 39 | Tennessee | 68.00 | ÷ | 16.30 | 4.17 |
| 40 | Florida | 60.00 | ÷ | 15.10 | 3.97 |
| 41 | New York | 60.00 | ÷ | 15.80 | 3.80 |
| 42 | Delaware | 64.00 | ÷ | 19.80 | 3.23 |
| 43 | Virginia | 62.00 | ÷ | 19.30 | 3.21 |
| 44 | North Carolina | 66.00 | ÷ | 21.20 | 3.11 |
| 45 | Alabama | 68.00 | ÷ | 26.00 | 2.62 |
| 46 | South Carolina | 66.00 | ÷ | 28.90 | 2.28 |
| 47 | Georgia | 65.00 | ÷ | 28.70 | 2.26 |
| 48 | Maryland | 63.00 | ÷ | 28.50 | 2.21 |
| 49 | Louisiana | 64.00 | ÷ | 32.50 | 1.97 |
| 50 | Mississippi | 67.00 | ÷ | 37.20 | 1.80 |
| 51 | District of Columbia | 55.00 | ÷ | 57.80 | 0.95 |


Comments
Post new comment