Barack Obama % Vote [plus] Teen birth rate per 1000 population
Barack Obama % Vote plus Teen birth rate per 1000 population
Categories:
| Rank | Region | Barack Obama % Vote | + | Teen birth rate per 1000 population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 93.00 | + | 48.40 | 141.40 |
| 2 | New Mexico | 57.00 | + | 64.10 | 121.10 |
| 3 | Hawaii | 72.00 | + | 40.50 | 112.50 |
| 4 | Mississippi | 43.00 | + | 68.40 | 111.40 |
| 5 | Nevada | 55.00 | + | 55.80 | 110.80 |
| 6 | Texas | 44.00 | + | 63.10 | 107.10 |
| 7 | Arizona | 45.00 | + | 62.00 | 107.00 |
| 8 | Georgia | 52.00 | + | 54.20 | 106.20 |
| 9 | Delaware | 62.00 | + | 41.90 | 103.90 |
| 10 | Illinois | 62.00 | + | 39.50 | 101.50 |
| 11 | Arkansas | 39.00 | + | 62.30 | 101.30 |
| 12 | California | 61.00 | + | 39.90 | 100.90 |
| 13 | North Carolina | 50.00 | + | 49.70 | 99.70 |
| 14 | South Carolina | 45.00 | + | 53.00 | 98.00 |
| 15 | Colorado | 54.00 | + | 43.80 | 97.80 |
| 16 | Tennessee | 42.00 | + | 54.70 | 96.70 |
| 17 | Florida | 51.00 | + | 45.20 | 96.20 |
| 18 | Kentucky | 41.00 | + | 54.60 | 95.60 |
| 19 | Maryland | 62.00 | + | 33.60 | 95.60 |
| 20 | Missouri | 49.00 | + | 45.70 | 94.70 |
| 21 | Louisiana | 40.00 | + | 53.90 | 93.90 |
| 22 | Oklahoma | 34.00 | + | 59.60 | 93.60 |
| 23 | Indiana | 50.00 | + | 43.50 | 93.50 |
| 24 | Oregon | 57.00 | + | 35.70 | 92.70 |
| 25 | Alabama | 39.00 | + | 53.50 | 92.50 |
| 26 | Ohio | 52.00 | + | 40.00 | 92.00 |
| 27 | Washington | 58.00 | + | 33.40 | 91.40 |
| 28 | Michigan | 57.00 | + | 33.80 | 90.80 |
| 29 | Rhode Island | 63.00 | + | 27.80 | 90.80 |
| 30 | Vermont | 68.00 | + | 20.80 | 88.80 |
| 31 | New York | 63.00 | + | 25.70 | 88.70 |
| 32 | Virginia | 53.00 | + | 35.20 | 88.20 |
| 33 | West Virginia | 43.00 | + | 44.90 | 87.90 |
| 34 | Wisconsin | 56.00 | + | 30.90 | 86.90 |
| 35 | Iowa | 54.00 | + | 32.90 | 86.90 |
| 36 | Montana | 47.00 | + | 39.60 | 86.60 |
| 37 | Pennsylvania | 55.00 | + | 31.00 | 86.00 |
| 38 | South Dakota | 45.00 | + | 40.20 | 85.20 |
| 39 | Connecticut | 61.00 | + | 23.50 | 84.50 |
| 40 | Kansas | 42.00 | + | 42.00 | 84.00 |
| 41 | Maine | 58.00 | + | 25.80 | 83.80 |
| 42 | Massachusetts | 62.00 | + | 21.30 | 83.30 |
| 43 | Alaska | 38.00 | + | 44.30 | 82.30 |
| 44 | Minnesota | 54.00 | + | 27.90 | 81.90 |
| 45 | New Jersey | 57.00 | + | 24.90 | 81.90 |
| 46 | Wyoming | 33.00 | + | 47.30 | 80.30 |
| 47 | Nebraska | 42.00 | + | 33.40 | 75.40 |
| 48 | Idaho | 36.00 | + | 39.20 | 75.20 |
| 49 | New Hampshire | 54.00 | + | 18.70 | 72.70 |
| 50 | North Dakota | 45.00 | + | 26.50 | 71.50 |
| 51 | Utah | 34.00 | + | 34.00 | 68.00 |


Comments
Post new comment