Barack Obama % Vote [plus] Gross State Product per capita
Barack Obama % Vote plus Gross State Product per capita
Categories:
| Rank | Region | Barack Obama % Vote | + | Gross State Product per capita | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 93.00 | + | 136,714.13 | 136,807.13 |
| 2 | Delaware | 62.00 | + | 64,609.90 | 64,671.90 |
| 3 | Connecticut | 61.00 | + | 53,296.35 | 53,357.35 |
| 4 | Alaska | 38.00 | + | 51,044.13 | 51,082.13 |
| 5 | Massachusetts | 62.00 | + | 49,647.88 | 49,709.88 |
| 6 | New Jersey | 57.00 | + | 47,705.27 | 47,762.27 |
| 7 | Wyoming | 33.00 | + | 47,728.82 | 47,761.82 |
| 8 | New York | 63.00 | + | 46,724.35 | 46,787.35 |
| 9 | Minnesota | 54.00 | + | 43,957.50 | 44,011.50 |
| 10 | Virginia | 53.00 | + | 43,162.41 | 43,215.41 |
| 11 | Colorado | 54.00 | + | 42,860.75 | 42,914.75 |
| 12 | California | 61.00 | + | 42,727.46 | 42,788.46 |
| 13 | Illinois | 62.00 | + | 41,439.21 | 41,501.21 |
| 14 | Washington | 58.00 | + | 41,313.29 | 41,371.29 |
| 15 | Nevada | 55.00 | + | 41,151.11 | 41,206.11 |
| 16 | Maryland | 62.00 | + | 40,445.95 | 40,507.95 |
| 17 | New Hampshire | 54.00 | + | 39,770.52 | 39,824.52 |
| 18 | Hawaii | 72.00 | + | 39,314.80 | 39,386.80 |
| 19 | Rhode Island | 63.00 | + | 38,953.19 | 39,016.19 |
| 20 | North Carolina | 50.00 | + | 38,625.90 | 38,675.90 |
| 21 | Nebraska | 42.00 | + | 38,601.04 | 38,643.04 |
| 22 | Texas | 44.00 | + | 38,536.19 | 38,580.19 |
| 23 | Iowa | 54.00 | + | 38,521.96 | 38,575.96 |
| 24 | Wisconsin | 56.00 | + | 38,244.10 | 38,300.10 |
| 25 | South Dakota | 45.00 | + | 37,914.36 | 37,959.36 |
| 26 | Pennsylvania | 55.00 | + | 37,719.03 | 37,774.03 |
| 27 | Georgia | 52.00 | + | 37,554.82 | 37,606.82 |
| 28 | North Dakota | 45.00 | + | 37,037.62 | 37,082.62 |
| 29 | Michigan | 57.00 | + | 36,830.47 | 36,887.47 |
| 30 | Ohio | 52.00 | + | 36,484.34 | 36,536.34 |
| 31 | Tennessee | 42.00 | + | 36,381.10 | 36,423.10 |
| 32 | Indiana | 50.00 | + | 36,235.97 | 36,285.97 |
| 33 | Kansas | 42.00 | + | 36,102.48 | 36,144.48 |
| 34 | Vermont | 68.00 | + | 35,493.14 | 35,561.14 |
| 35 | Oregon | 57.00 | + | 35,189.24 | 35,246.24 |
| 36 | Missouri | 49.00 | + | 35,033.99 | 35,082.99 |
| 37 | Arizona | 45.00 | + | 33,616.80 | 33,661.80 |
| 38 | Louisiana | 40.00 | + | 33,599.80 | 33,639.80 |
| 39 | Florida | 51.00 | + | 33,419.31 | 33,470.31 |
| 40 | Utah | 34.00 | + | 33,346.90 | 33,380.90 |
| 41 | Maine | 58.00 | + | 32,749.78 | 32,807.78 |
| 42 | Kentucky | 41.00 | + | 32,446.41 | 32,487.41 |
| 43 | South Carolina | 45.00 | + | 31,786.22 | 31,831.22 |
| 44 | New Mexico | 57.00 | + | 31,601.59 | 31,658.59 |
| 45 | Alabama | 39.00 | + | 30,394.87 | 30,433.87 |
| 46 | Idaho | 36.00 | + | 30,334.56 | 30,370.56 |
| 47 | Oklahoma | 34.00 | + | 30,225.34 | 30,259.34 |
| 48 | Montana | 47.00 | + | 29,605.52 | 29,652.52 |
| 49 | Arkansas | 39.00 | + | 28,805.89 | 28,844.89 |
| 50 | West Virginia | 43.00 | + | 27,395.68 | 27,438.68 |
| 51 | Mississippi | 43.00 | + | 26,087.88 | 26,130.88 |


Comments
Post new comment