Barack Obama % Vote [plus] Federal spending by state (total)
Barack Obama % Vote plus Federal spending by state (total)
Categories:
| Rank | Region | Barack Obama % Vote | + | Federal spending by state (total) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 61.00 | + | 53,818,106.00 | 53,818,167.00 |
| 2 | New York | 63.00 | + | 44,453,782.00 | 44,453,845.00 |
| 3 | Texas | 44.00 | + | 30,579,994.00 | 30,580,038.00 |
| 4 | Florida | 51.00 | + | 20,658,623.00 | 20,658,674.00 |
| 5 | Pennsylvania | 55.00 | + | 18,831,865.00 | 18,831,920.00 |
| 6 | Illinois | 62.00 | + | 16,266,650.00 | 16,266,712.00 |
| 7 | Ohio | 52.00 | + | 15,229,949.00 | 15,230,001.00 |
| 8 | Michigan | 57.00 | + | 13,587,329.00 | 13,587,386.00 |
| 9 | North Carolina | 50.00 | + | 12,905,638.00 | 12,905,688.00 |
| 10 | Louisiana | 40.00 | + | 12,457,325.00 | 12,457,365.00 |
| 11 | District of Columbia | 93.00 | + | 11,945,674.00 | 11,945,767.00 |
| 12 | New Jersey | 57.00 | + | 11,579,543.00 | 11,579,600.00 |
| 13 | Massachusetts | 62.00 | + | 11,402,443.00 | 11,402,505.00 |
| 14 | Georgia | 52.00 | + | 10,674,545.00 | 10,674,597.00 |
| 15 | Arizona | 45.00 | + | 9,939,803.00 | 9,939,848.00 |
| 16 | Tennessee | 42.00 | + | 9,200,978.00 | 9,201,020.00 |
| 17 | Washington | 58.00 | + | 8,668,016.00 | 8,668,074.00 |
| 18 | Missouri | 49.00 | + | 8,272,929.00 | 8,272,978.00 |
| 19 | Indiana | 50.00 | + | 8,272,302.00 | 8,272,352.00 |
| 20 | Virginia | 53.00 | + | 7,723,690.00 | 7,723,743.00 |
| 21 | Minnesota | 54.00 | + | 7,532,966.00 | 7,533,020.00 |
| 22 | Mississippi | 43.00 | + | 7,483,659.00 | 7,483,702.00 |
| 23 | Maryland | 62.00 | + | 7,472,883.00 | 7,472,945.00 |
| 24 | Wisconsin | 56.00 | + | 6,999,599.00 | 6,999,655.00 |
| 25 | Alabama | 39.00 | + | 6,994,478.00 | 6,994,517.00 |
| 26 | Kentucky | 41.00 | + | 6,866,588.00 | 6,866,629.00 |
| 27 | South Carolina | 45.00 | + | 6,034,593.00 | 6,034,638.00 |
| 28 | Oklahoma | 34.00 | + | 5,922,100.00 | 5,922,134.00 |
| 29 | Oregon | 57.00 | + | 5,498,456.00 | 5,498,513.00 |
| 30 | New Mexico | 57.00 | + | 5,381,416.00 | 5,381,473.00 |
| 31 | Colorado | 54.00 | + | 5,320,782.00 | 5,320,836.00 |
| 32 | Connecticut | 61.00 | + | 5,278,569.00 | 5,278,630.00 |
| 33 | Arkansas | 39.00 | + | 4,733,136.00 | 4,733,175.00 |
| 34 | Iowa | 54.00 | + | 4,014,269.00 | 4,014,323.00 |
| 35 | West Virginia | 43.00 | + | 3,557,356.00 | 3,557,399.00 |
| 36 | Kansas | 42.00 | + | 3,514,429.00 | 3,514,471.00 |
| 37 | Utah | 34.00 | + | 3,159,668.00 | 3,159,702.00 |
| 38 | Maine | 58.00 | + | 2,695,204.00 | 2,695,262.00 |
| 39 | Idaho | 36.00 | + | 2,688,014.00 | 2,688,050.00 |
| 40 | Alaska | 38.00 | + | 2,604,108.00 | 2,604,146.00 |
| 41 | Nevada | 55.00 | + | 2,449,622.00 | 2,449,677.00 |
| 42 | Nebraska | 42.00 | + | 2,439,146.00 | 2,439,188.00 |
| 43 | Wyoming | 33.00 | + | 2,334,042.00 | 2,334,075.00 |
| 44 | Hawaii | 72.00 | + | 2,119,718.00 | 2,119,790.00 |
| 45 | Montana | 47.00 | + | 2,108,866.00 | 2,108,913.00 |
| 46 | Rhode Island | 63.00 | + | 2,037,330.00 | 2,037,393.00 |
| 47 | New Hampshire | 54.00 | + | 1,691,952.00 | 1,692,006.00 |
| 48 | South Dakota | 45.00 | + | 1,473,420.00 | 1,473,465.00 |
| 49 | Vermont | 68.00 | + | 1,440,726.00 | 1,440,794.00 |
| 50 | North Dakota | 45.00 | + | 1,402,244.00 | 1,402,289.00 |
| 51 | Delaware | 62.00 | + | 1,363,248.00 | 1,363,310.00 |


Comments
Post new comment