Barack Obama % Vote [minus] Most Conservative States
Barack Obama % Vote minus Most Conservative States
Categories:
| Rank | Region | Barack Obama % Vote | - | Most Conservative States | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 93.00 | - | 17.00 | 76.00 |
| 2 | Hawaii | 72.00 | - | 28.00 | 44.00 |
| 3 | Vermont | 68.00 | - | 33.00 | 35.00 |
| 4 | Rhode Island | 63.00 | - | 29.00 | 34.00 |
| 5 | Delaware | 62.00 | - | 29.00 | 33.00 |
| 6 | New York | 63.00 | - | 31.00 | 32.00 |
| 7 | Massachusetts | 62.00 | - | 32.00 | 30.00 |
| 8 | Maryland | 62.00 | - | 32.00 | 30.00 |
| 9 | Connecticut | 61.00 | - | 32.00 | 29.00 |
| 10 | California | 61.00 | - | 33.00 | 28.00 |
| 11 | Illinois | 62.00 | - | 35.00 | 27.00 |
| 12 | Washington | 58.00 | - | 33.00 | 25.00 |
| 13 | Oregon | 57.00 | - | 33.00 | 24.00 |
| 14 | New Jersey | 57.00 | - | 34.00 | 23.00 |
| 15 | Maine | 58.00 | - | 35.00 | 23.00 |
| 16 | Michigan | 57.00 | - | 38.00 | 19.00 |
| 17 | New Mexico | 57.00 | - | 40.00 | 17.00 |
| 18 | Colorado | 54.00 | - | 37.00 | 17.00 |
| 19 | Minnesota | 54.00 | - | 38.00 | 16.00 |
| 20 | Nevada | 55.00 | - | 39.00 | 16.00 |
| 21 | New Hampshire | 54.00 | - | 38.00 | 16.00 |
| 22 | Pennsylvania | 55.00 | - | 39.00 | 16.00 |
| 23 | Virginia | 53.00 | - | 38.00 | 15.00 |
| 24 | Wisconsin | 56.00 | - | 43.00 | 13.00 |
| 25 | Florida | 51.00 | - | 39.00 | 12.00 |
| 26 | Ohio | 52.00 | - | 40.00 | 12.00 |
| 27 | Iowa | 54.00 | - | 44.00 | 10.00 |
| 28 | Montana | 47.00 | - | 38.00 | 9.00 |
| 29 | Georgia | 52.00 | - | 43.00 | 9.00 |
| 30 | Indiana | 50.00 | - | 42.00 | 8.00 |
| 31 | Arizona | 45.00 | - | 38.00 | 7.00 |
| 32 | North Carolina | 50.00 | - | 43.00 | 7.00 |
| 33 | Missouri | 49.00 | - | 43.00 | 6.00 |
| 34 | Kansas | 42.00 | - | 41.00 | 1.00 |
| 35 | Texas | 44.00 | - | 43.00 | 1.00 |
| 36 | West Virginia | 43.00 | - | 43.00 | 0 |
| 37 | Kentucky | 41.00 | - | 42.00 | -1.00 |
| 38 | South Carolina | 45.00 | - | 46.00 | -1.00 |
| 39 | Tennessee | 42.00 | - | 44.00 | -2.00 |
| 40 | Alaska | 38.00 | - | 42.00 | -4.00 |
| 41 | North Dakota | 45.00 | - | 49.00 | -4.00 |
| 42 | Nebraska | 42.00 | - | 46.00 | -4.00 |
| 43 | South Dakota | 45.00 | - | 50.00 | -5.00 |
| 44 | Arkansas | 39.00 | - | 45.00 | -6.00 |
| 45 | Louisiana | 40.00 | - | 46.00 | -6.00 |
| 46 | Mississippi | 43.00 | - | 53.00 | -10.00 |
| 47 | Alabama | 39.00 | - | 49.00 | -10.00 |
| 48 | Idaho | 36.00 | - | 48.00 | -12.00 |
| 49 | Oklahoma | 34.00 | - | 46.00 | -12.00 |
| 50 | Utah | 34.00 | - | 51.00 | -17.00 |
| 51 | Wyoming | 33.00 | - | 53.00 | -20.00 |


Comments
Post new comment