Barack Obama % Vote [divided by] % of Population Covered by Health Insurance
Barack Obama % Vote divided by % of Population Covered by Health Insurance
Categories:
Votes for Barack Obama relative to health insurance coverage
| Rank | Region | Barack Obama % Vote | ÷ | % of Population Covered by Health Insurance | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 93.00 | ÷ | 86.50 | 1.08 |
| 2 | Hawaii | 72.00 | ÷ | 90.90 | 0.79 |
| 3 | Vermont | 68.00 | ÷ | 88.30 | 0.77 |
| 4 | California | 61.00 | ÷ | 80.60 | 0.76 |
| 5 | New York | 63.00 | ÷ | 86.50 | 0.73 |
| 6 | Illinois | 62.00 | ÷ | 85.70 | 0.72 |
| 7 | New Mexico | 57.00 | ÷ | 79.60 | 0.72 |
| 8 | Rhode Island | 63.00 | ÷ | 88.20 | 0.71 |
| 9 | Delaware | 62.00 | ÷ | 87.00 | 0.71 |
| 10 | Connecticut | 61.00 | ÷ | 88.70 | 0.69 |
| 11 | Massachusetts | 62.00 | ÷ | 90.20 | 0.69 |
| 12 | Oregon | 57.00 | ÷ | 84.00 | 0.68 |
| 13 | Washington | 58.00 | ÷ | 86.20 | 0.67 |
| 14 | New Jersey | 57.00 | ÷ | 84.80 | 0.67 |
| 15 | Nevada | 55.00 | ÷ | 82.60 | 0.67 |
| 16 | Colorado | 54.00 | ÷ | 83.00 | 0.65 |
| 17 | Maine | 58.00 | ÷ | 89.20 | 0.65 |
| 18 | Michigan | 57.00 | ÷ | 88.60 | 0.64 |
| 19 | Florida | 51.00 | ÷ | 79.30 | 0.64 |
| 20 | Georgia | 52.00 | ÷ | 81.10 | 0.64 |
| 21 | Wisconsin | 56.00 | ÷ | 90.20 | 0.62 |
| 22 | Pennsylvania | 55.00 | ÷ | 89.50 | 0.61 |
| 23 | Virginia | 53.00 | ÷ | 86.40 | 0.61 |
| 24 | New Hampshire | 54.00 | ÷ | 89.70 | 0.60 |
| 25 | North Carolina | 50.00 | ÷ | 84.00 | 0.60 |
| 26 | Ohio | 52.00 | ÷ | 87.70 | 0.59 |
| 27 | Iowa | 54.00 | ÷ | 91.40 | 0.59 |
| 28 | Minnesota | 54.00 | ÷ | 91.60 | 0.59 |
| 29 | Indiana | 50.00 | ÷ | 85.80 | 0.58 |
| 30 | Texas | 44.00 | ÷ | 75.80 | 0.58 |
| 31 | Montana | 47.00 | ÷ | 82.60 | 0.57 |
| 32 | Arizona | 45.00 | ÷ | 79.80 | 0.56 |
| 33 | Missouri | 49.00 | ÷ | 87.90 | 0.56 |
| 34 | South Carolina | 45.00 | ÷ | 82.30 | 0.55 |
| 35 | West Virginia | 43.00 | ÷ | 82.10 | 0.52 |
| 36 | Mississippi | 43.00 | ÷ | 82.60 | 0.52 |
| 37 | South Dakota | 45.00 | ÷ | 87.60 | 0.51 |
| 38 | North Dakota | 45.00 | ÷ | 87.80 | 0.51 |
| 39 | Louisiana | 40.00 | ÷ | 81.20 | 0.49 |
| 40 | Tennessee | 42.00 | ÷ | 85.80 | 0.49 |
| 41 | Nebraska | 42.00 | ÷ | 88.20 | 0.48 |
| 42 | Arkansas | 39.00 | ÷ | 82.10 | 0.48 |
| 43 | Kansas | 42.00 | ÷ | 89.20 | 0.47 |
| 44 | Kentucky | 41.00 | ÷ | 87.30 | 0.47 |
| 45 | Alaska | 38.00 | ÷ | 82.30 | 0.46 |
| 46 | Alabama | 39.00 | ÷ | 84.60 | 0.46 |
| 47 | Idaho | 36.00 | ÷ | 84.60 | 0.43 |
| 48 | Oklahoma | 34.00 | ÷ | 81.60 | 0.42 |
| 49 | Utah | 34.00 | ÷ | 83.40 | 0.41 |
| 50 | Wyoming | 33.00 | ÷ | 83.90 | 0.39 |


Comments
Post new comment