Barack Obama % Vote Divided by # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Barack Obama % Vote divided by # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k
Categories:
| Rank | Region | Barack Obama % Vote | ÷ | # of Deaths Due to Injury by Firearms per 100k | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hawaii | 72.00 | ÷ | 2.50 | 28.80 |
| 2 | Massachusetts | 62.00 | ÷ | 3.20 | 19.38 |
| 3 | Rhode Island | 63.00 | ÷ | 4.20 | 15.00 |
| 4 | New York | 63.00 | ÷ | 5.10 | 12.35 |
| 5 | Connecticut | 61.00 | ÷ | 5.00 | 12.20 |
| 6 | New Jersey | 57.00 | ÷ | 5.70 | 10.00 |
| 7 | New Hampshire | 54.00 | ÷ | 6.10 | 8.85 |
| 8 | Minnesota | 54.00 | ÷ | 6.30 | 8.57 |
| 9 | Iowa | 54.00 | ÷ | 6.30 | 8.57 |
| 10 | Vermont | 68.00 | ÷ | 8.00 | 8.50 |
| 11 | Maine | 58.00 | ÷ | 7.30 | 7.95 |
| 12 | Illinois | 62.00 | ÷ | 8.00 | 7.75 |
| 13 | Wisconsin | 56.00 | ÷ | 7.50 | 7.47 |
| 14 | Washington | 58.00 | ÷ | 8.40 | 6.90 |
| 15 | Delaware | 62.00 | ÷ | 9.20 | 6.74 |
| 16 | North Dakota | 45.00 | ÷ | 6.70 | 6.72 |
| 17 | California | 61.00 | ÷ | 9.10 | 6.70 |
| 18 | Oregon | 57.00 | ÷ | 10.00 | 5.70 |
| 19 | Nebraska | 42.00 | ÷ | 7.70 | 5.45 |
| 20 | Ohio | 52.00 | ÷ | 9.60 | 5.42 |
| 21 | Colorado | 54.00 | ÷ | 10.40 | 5.19 |
| 22 | Maryland | 62.00 | ÷ | 12.10 | 5.12 |
| 23 | Virginia | 53.00 | ÷ | 10.50 | 5.05 |
| 24 | Pennsylvania | 55.00 | ÷ | 10.90 | 5.05 |
| 25 | Michigan | 57.00 | ÷ | 11.40 | 5.00 |
| 26 | South Dakota | 45.00 | ÷ | 9.70 | 4.64 |
| 27 | Florida | 51.00 | ÷ | 11.10 | 4.59 |
| 28 | District of Columbia | 93.00 | ÷ | 20.60 | 4.51 |
| 29 | Indiana | 50.00 | ÷ | 11.60 | 4.31 |
| 30 | Georgia | 52.00 | ÷ | 12.20 | 4.26 |
| 31 | Texas | 44.00 | ÷ | 10.40 | 4.23 |
| 32 | North Carolina | 50.00 | ÷ | 12.70 | 3.94 |
| 33 | New Mexico | 57.00 | ÷ | 14.50 | 3.93 |
| 34 | Kansas | 42.00 | ÷ | 10.90 | 3.85 |
| 35 | Montana | 47.00 | ÷ | 12.40 | 3.79 |
| 36 | Missouri | 49.00 | ÷ | 13.00 | 3.77 |
| 37 | Utah | 34.00 | ÷ | 9.70 | 3.51 |
| 38 | Nevada | 55.00 | ÷ | 16.50 | 3.33 |
| 39 | Kentucky | 41.00 | ÷ | 12.50 | 3.28 |
| 40 | West Virginia | 43.00 | ÷ | 13.20 | 3.26 |
| 41 | South Carolina | 45.00 | ÷ | 14.00 | 3.21 |
| 42 | Idaho | 36.00 | ÷ | 12.60 | 2.86 |
| 43 | Arizona | 45.00 | ÷ | 15.90 | 2.83 |
| 44 | Tennessee | 42.00 | ÷ | 15.40 | 2.73 |
| 45 | Mississippi | 43.00 | ÷ | 16.60 | 2.59 |
| 46 | Arkansas | 39.00 | ÷ | 15.10 | 2.58 |
| 47 | Oklahoma | 34.00 | ÷ | 13.40 | 2.54 |
| 48 | Alabama | 39.00 | ÷ | 16.80 | 2.32 |
| 49 | Alaska | 38.00 | ÷ | 17.10 | 2.22 |
| 50 | Wyoming | 33.00 | ÷ | 15.00 | 2.20 |
| 51 | Louisiana | 40.00 | ÷ | 19.30 | 2.07 |


Comments
Post new comment