Backwardness
Per capita contributions to Republicans by State divided by % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School
Categories:
| Rank | Region | Per capita contributions to Republicans by State | ÷ | % of People 25 Yrs & Up Who Completed High School | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 121.69 | ÷ | 84.00 | 1.45 |
| 2 | Virginia | 9.39 | ÷ | 85.00 | 0.11 |
| 3 | Wyoming | 8.47 | ÷ | 91.00 | 0.09 |
| 4 | Connecticut | 6.28 | ÷ | 89.00 | 0.07 |
| 5 | Nevada | 5.79 | ÷ | 83.00 | 0.07 |
| 6 | Texas | 4.68 | ÷ | 79.00 | 0.06 |
| 7 | South Dakota | 5.23 | ÷ | 89.00 | 0.06 |
| 8 | Florida | 4.81 | ÷ | 85.00 | 0.06 |
| 9 | Mississippi | 4.34 | ÷ | 77.00 | 0.06 |
| 10 | New Mexico | 4.50 | ÷ | 80.00 | 0.06 |
| 11 | Louisiana | 4.46 | ÷ | 80.00 | 0.06 |
| 12 | Colorado | 4.68 | ÷ | 87.00 | 0.05 |
| 13 | Alaska | 4.51 | ÷ | 91.00 | 0.05 |
| 14 | Arizona | 4.08 | ÷ | 84.00 | 0.05 |
| 15 | New Hampshire | 4.12 | ÷ | 88.00 | 0.05 |
| 16 | Tennessee | 3.77 | ÷ | 81.00 | 0.05 |
| 17 | Alabama | 3.69 | ÷ | 80.00 | 0.05 |
| 18 | Utah | 3.93 | ÷ | 89.00 | 0.04 |
| 19 | New York | 3.69 | ÷ | 84.00 | 0.04 |
| 20 | Illinois | 3.73 | ÷ | 85.00 | 0.04 |
| 21 | Kentucky | 3.42 | ÷ | 78.00 | 0.04 |
| 22 | Kansas | 3.82 | ÷ | 89.00 | 0.04 |
| 23 | California | 3.40 | ÷ | 80.00 | 0.04 |
| 24 | Georgia | 3.44 | ÷ | 81.00 | 0.04 |
| 25 | Maryland | 3.66 | ÷ | 87.00 | 0.04 |
| 26 | Minnesota | 3.71 | ÷ | 91.00 | 0.04 |
| 27 | Nebraska | 3.60 | ÷ | 89.00 | 0.04 |
| 28 | Oklahoma | 3.35 | ÷ | 83.00 | 0.04 |
| 29 | Delaware | 3.43 | ÷ | 86.00 | 0.04 |
| 30 | New Jersey | 3.36 | ÷ | 86.00 | 0.04 |
| 31 | Missouri | 3.35 | ÷ | 86.00 | 0.04 |
| 32 | Massachusetts | 3.14 | ÷ | 88.00 | 0.04 |
| 33 | Ohio | 3.09 | ÷ | 87.00 | 0.04 |
| 34 | Pennsylvania | 2.96 | ÷ | 86.00 | 0.03 |
| 35 | South Carolina | 2.67 | ÷ | 81.00 | 0.03 |
| 36 | Oregon | 2.52 | ÷ | 87.00 | 0.03 |
| 37 | Maine | 2.54 | ÷ | 88.00 | 0.03 |
| 38 | North Carolina | 2.25 | ÷ | 81.00 | 0.03 |
| 39 | Michigan | 2.39 | ÷ | 87.00 | 0.03 |
| 40 | Idaho | 2.35 | ÷ | 87.00 | 0.03 |
| 41 | Washington | 2.39 | ÷ | 89.00 | 0.03 |
| 42 | Arkansas | 2.13 | ÷ | 80.00 | 0.03 |
| 43 | Indiana | 2.03 | ÷ | 84.00 | 0.02 |
| 44 | Hawaii | 1.90 | ÷ | 87.00 | 0.02 |
| 45 | Wisconsin | 1.88 | ÷ | 87.00 | 0.02 |
| 46 | Montana | 1.77 | ÷ | 90.00 | 0.02 |
| 47 | Iowa | 1.76 | ÷ | 90.00 | 0.02 |
| 48 | West Virginia | 1.53 | ÷ | 79.00 | 0.02 |
| 49 | North Dakota | 1.56 | ÷ | 88.00 | 0.02 |
| 50 | Vermont | 1.49 | ÷ | 89.00 | 0.02 |
| 51 | Rhode Island | 1.35 | ÷ | 83.00 | 0.02 |


Comments
Post new comment