Average Student/Teacher Ratio [plus] Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools
Average Student/Teacher Ratio plus Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools
Categories:
| Rank | Region | Average Student/Teacher Ratio | + | Expenditure per pupil in fall enrollment at public schools | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Jersey | 12.40 | + | 14,117.00 | 14,129.40 |
| 2 | New York | 12.80 | + | 13,703.00 | 13,715.80 |
| 3 | District of Columbia | 13.50 | + | 13,348.00 | 13,361.50 |
| 4 | Connecticut | 14.70 | + | 12,263.00 | 12,277.70 |
| 5 | Vermont | 10.80 | + | 11,972.00 | 11,982.80 |
| 6 | Rhode Island | 13.30 | + | 11,667.00 | 11,680.30 |
| 7 | Massachusetts | 13.20 | + | 11,642.00 | 11,655.20 |
| 8 | Delaware | 15.20 | + | 10,911.00 | 10,926.20 |
| 9 | Alaska | 16.80 | + | 10,847.00 | 10,863.80 |
| 10 | Maine | 11.50 | + | 10,342.00 | 10,353.50 |
| 11 | Pennsylvania | 15.20 | + | 10,235.00 | 10,250.20 |
| 12 | Wyoming | 12.60 | + | 10,190.00 | 10,202.60 |
| 13 | Maryland | 14.60 | + | 10,031.00 | 10,045.60 |
| 14 | New Hampshire | 13.10 | + | 9,771.00 | 9,784.10 |
| 15 | Wisconsin | 14.80 | + | 9,755.00 | 9,769.80 |
| 16 | Michigan | 17.50 | + | 9,340.00 | 9,357.50 |
| 17 | Ohio | 16.60 | + | 9,330.00 | 9,346.60 |
| 18 | West Virginia | 14.50 | + | 9,024.00 | 9,038.50 |
| 19 | Hawaii | 16.00 | + | 8,997.00 | 9,013.00 |
| 20 | Indiana | 17.10 | + | 8,919.00 | 8,936.10 |
| 21 | Illinois | 15.00 | + | 8,896.00 | 8,911.00 |
| 22 | Virginia | 11.60 | + | 8,886.00 | 8,897.60 |
| 23 | Nebraska | 13.40 | + | 8,794.00 | 8,807.40 |
| 24 | Minnesota | 16.20 | + | 8,718.00 | 8,734.20 |
| 25 | Montana | 13.90 | + | 8,133.00 | 8,146.90 |
| 26 | Oregon | 21.30 | + | 8,071.00 | 8,092.30 |
| 27 | Georgia | 14.30 | + | 8,065.00 | 8,079.30 |
| 28 | Iowa | 13.60 | + | 7,962.00 | 7,975.60 |
| 29 | Kansas | 13.30 | + | 7,926.00 | 7,939.30 |
| 30 | California | 20.90 | + | 7,905.00 | 7,925.90 |
| 31 | Missouri | 13.70 | + | 7,858.00 | 7,871.70 |
| 32 | New Mexico | 14.90 | + | 7,834.00 | 7,848.90 |
| 33 | Colorado | 16.90 | + | 7,826.00 | 7,842.90 |
| 34 | North Dakota | 12.10 | + | 7,829.00 | 7,841.10 |
| 35 | Washington | 19.10 | + | 7,717.00 | 7,736.10 |
| 36 | Louisiana | 16.60 | + | 7,669.00 | 7,685.60 |
| 37 | Arkansas | 13.60 | + | 7,659.00 | 7,672.60 |
| 38 | South Carolina | 14.10 | + | 7,549.00 | 7,563.10 |
| 39 | South Dakota | 13.40 | + | 7,464.00 | 7,477.40 |
| 40 | Texas | 14.80 | + | 7,246.00 | 7,260.80 |
| 41 | Florida | 16.40 | + | 7,215.00 | 7,231.40 |
| 42 | Kentucky | 15.80 | + | 7,132.00 | 7,147.80 |
| 43 | Alabama | 13.20 | + | 7,073.00 | 7,086.20 |
| 44 | North Carolina | 13.80 | + | 6,904.00 | 6,917.80 |
| 45 | Tennessee | 15.70 | + | 6,850.00 | 6,865.70 |
| 46 | Nevada | 18.50 | + | 6,804.00 | 6,822.50 |
| 47 | Oklahoma | 15.10 | + | 6,610.00 | 6,625.10 |
| 48 | Mississippi | 15.30 | + | 6,548.00 | 6,563.30 |
| 49 | Idaho | 18.10 | + | 6,319.00 | 6,337.10 |
| 50 | Arizona | 20.20 | + | 6,184.00 | 6,204.20 |
| 51 | Utah | 22.10 | + | 5,216.00 | 5,238.10 |


Comments
Post new comment