Average Student/Teacher Ratio [divided by] High School Graduation Rate
Average Student/Teacher Ratio divided by High School Graduation Rate
Categories:
| Rank | Region | Average Student/Teacher Ratio | ÷ | High School Graduation Rate | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nevada | 18.50 | ÷ | 56.00 | 0.33 |
| 2 | California | 20.90 | ÷ | 69.00 | 0.30 |
| 3 | Oregon | 21.30 | ÷ | 73.00 | 0.29 |
| 4 | Arizona | 20.20 | ÷ | 71.00 | 0.28 |
| 5 | Utah | 22.10 | ÷ | 79.00 | 0.28 |
| 6 | Louisiana | 16.60 | ÷ | 60.00 | 0.28 |
| 7 | Washington | 19.10 | ÷ | 73.00 | 0.26 |
| 8 | Florida | 16.40 | ÷ | 64.00 | 0.26 |
| 9 | Alaska | 16.80 | ÷ | 67.00 | 0.25 |
| 10 | Michigan | 17.50 | ÷ | 72.00 | 0.24 |
| 11 | Mississippi | 15.30 | ÷ | 64.00 | 0.24 |
| 12 | Indiana | 17.10 | ÷ | 73.00 | 0.23 |
| 13 | South Carolina | 14.10 | ÷ | 61.00 | 0.23 |
| 14 | Georgia | 14.30 | ÷ | 62.00 | 0.23 |
| 15 | Idaho | 18.10 | ÷ | 81.00 | 0.22 |
| 16 | New Mexico | 14.90 | ÷ | 67.00 | 0.22 |
| 17 | Colorado | 16.90 | ÷ | 76.00 | 0.22 |
| 18 | Tennessee | 15.70 | ÷ | 71.00 | 0.22 |
| 19 | Hawaii | 16.00 | ÷ | 76.00 | 0.21 |
| 20 | Ohio | 16.60 | ÷ | 79.00 | 0.21 |
| 21 | District of Columbia | 13.50 | ÷ | 65.00 | 0.21 |
| 22 | Kentucky | 15.80 | ÷ | 77.00 | 0.21 |
| 23 | Texas | 14.80 | ÷ | 73.00 | 0.20 |
| 24 | Alabama | 13.20 | ÷ | 66.00 | 0.20 |
| 25 | Delaware | 15.20 | ÷ | 76.00 | 0.20 |
| 26 | Oklahoma | 15.10 | ÷ | 78.00 | 0.19 |
| 27 | North Carolina | 13.80 | ÷ | 72.00 | 0.19 |
| 28 | New York | 12.80 | ÷ | 67.00 | 0.19 |
| 29 | Minnesota | 16.20 | ÷ | 86.00 | 0.19 |
| 30 | West Virginia | 14.50 | ÷ | 77.00 | 0.19 |
| 31 | Illinois | 15.00 | ÷ | 80.00 | 0.19 |
| 32 | Maryland | 14.60 | ÷ | 80.00 | 0.18 |
| 33 | Connecticut | 14.70 | ÷ | 81.00 | 0.18 |
| 34 | Pennsylvania | 15.20 | ÷ | 84.00 | 0.18 |
| 35 | Kansas | 13.30 | ÷ | 78.00 | 0.17 |
| 36 | Rhode Island | 13.30 | ÷ | 78.00 | 0.17 |
| 37 | Arkansas | 13.60 | ÷ | 80.00 | 0.17 |
| 38 | Montana | 13.90 | ÷ | 82.00 | 0.17 |
| 39 | Missouri | 13.70 | ÷ | 81.00 | 0.17 |
| 40 | Wisconsin | 14.80 | ÷ | 88.00 | 0.17 |
| 41 | Wyoming | 12.60 | ÷ | 76.00 | 0.17 |
| 42 | Massachusetts | 13.20 | ÷ | 80.00 | 0.17 |
| 43 | New Hampshire | 13.10 | ÷ | 81.00 | 0.16 |
| 44 | South Dakota | 13.40 | ÷ | 85.00 | 0.16 |
| 45 | Iowa | 13.60 | ÷ | 87.00 | 0.16 |
| 46 | Virginia | 11.60 | ÷ | 75.00 | 0.15 |
| 47 | Nebraska | 13.40 | ÷ | 87.00 | 0.15 |
| 48 | Maine | 11.50 | ÷ | 76.00 | 0.15 |
| 49 | North Dakota | 12.10 | ÷ | 82.00 | 0.15 |
| 50 | New Jersey | 12.40 | ÷ | 85.00 | 0.15 |
| 51 | Vermont | 10.80 | ÷ | 82.00 | 0.13 |


Comments
Post new comment