Alcohol consumption/ Binge Drinkers [plus] U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Alcohol consumption/ Binge Drinkers plus U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Categories:
| Rank | Region | Alcohol consumption/ Binge Drinkers | + | U.S. Population Density per State (sq. mi.) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 0.17 | + | 9,639.00 | 9,639.17 |
| 2 | New Jersey | 0.14 | + | 1,170.64 | 1,170.78 |
| 3 | Rhode Island | 0.18 | + | 1,005.54 | 1,005.72 |
| 4 | Massachusetts | 0.17 | + | 828.82 | 828.99 |
| 5 | Connecticut | 0.15 | + | 722.65 | 722.80 |
| 6 | Maryland | 0.13 | + | 576.39 | 576.52 |
| 7 | Delaware | 0.17 | + | 446.82 | 446.99 |
| 8 | New York | 0.15 | + | 412.81 | 412.96 |
| 9 | Florida | 0.12 | + | 339.87 | 339.99 |
| 10 | Ohio | 0.17 | + | 280.50 | 280.67 |
| 11 | Pennsylvania | 0.18 | + | 277.76 | 277.94 |
| 12 | California | 0.15 | + | 235.68 | 235.83 |
| 13 | Illinois | 0.18 | + | 232.11 | 232.29 |
| 14 | Virginia | 0.14 | + | 196.22 | 196.36 |
| 15 | North Carolina | 0.10 | + | 189.33 | 189.43 |
| 16 | Indiana | 0.14 | + | 177.79 | 177.93 |
| 17 | Michigan | 0.16 | + | 176.10 | 176.26 |
| 18 | Georgia | 0.12 | + | 167.27 | 167.39 |
| 19 | Tennessee | 0.08 | + | 150.78 | 150.86 |
| 20 | South Carolina | 0.14 | + | 148.79 | 148.93 |
| 21 | New Hampshire | 0.16 | + | 146.72 | 146.88 |
| 22 | Kentucky | 0.10 | + | 107.46 | 107.56 |
| 23 | Wisconsin | 0.22 | + | 103.63 | 103.85 |
| 24 | Louisiana | 0.14 | + | 101.25 | 101.39 |
| 25 | Washington | 0.14 | + | 98.42 | 98.56 |
| 26 | Texas | 0.16 | + | 92.92 | 93.08 |
| 27 | Alabama | 0.13 | + | 91.87 | 92.00 |
| 28 | Missouri | 0.16 | + | 85.82 | 85.98 |
| 29 | West Virginia | 0.10 | + | 75.36 | 75.46 |
| 30 | Vermont | 0.16 | + | 67.16 | 67.32 |
| 31 | Minnesota | 0.20 | + | 65.57 | 65.77 |
| 32 | Mississippi | 0.10 | + | 62.65 | 62.75 |
| 33 | Arizona | 0.16 | + | 57.20 | 57.36 |
| 34 | Arkansas | 0.12 | + | 54.84 | 54.96 |
| 35 | Iowa | 0.19 | + | 53.74 | 53.93 |
| 36 | Oklahoma | 0.13 | + | 53.04 | 53.17 |
| 37 | Colorado | 0.17 | + | 47.62 | 47.79 |
| 38 | Maine | 0.15 | + | 42.66 | 42.81 |
| 39 | Oregon | 0.13 | + | 39.48 | 39.61 |
| 40 | Kansas | 0.13 | + | 34.25 | 34.38 |
| 41 | Utah | 0.09 | + | 33.31 | 33.40 |
| 42 | Nevada | 0.18 | + | 23.68 | 23.86 |
| 43 | Nebraska | 0.18 | + | 23.20 | 23.38 |
| 44 | Idaho | 0.13 | + | 18.42 | 18.55 |
| 45 | New Mexico | 0.13 | + | 16.35 | 16.48 |
| 46 | South Dakota | 0.17 | + | 10.60 | 10.77 |
| 47 | North Dakota | 0.20 | + | 9.30 | 9.50 |
| 48 | Montana | 0.17 | + | 6.65 | 6.82 |
| 49 | Wyoming | 0.16 | + | 5.49 | 5.65 |
| 50 | Alaska | 0.16 | + | 1.20 | 1.36 |


Comments
Post new comment