AIDS
New AIDS Cases divided by US Pollutant Releases and Transfers
Categories:
| Rank | Region | New AIDS Cases | ÷ | US Pollutant Releases and Transfers | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 871.00 | ÷ | 58,803.85 | 0.01 |
| 2 | New York | 4,810.00 | ÷ | 50,819,914.03 | 9.5E-5 |
| 3 | Virgin Islands | 34.00 | ÷ | 404,169.13 | 8.4E-5 |
| 4 | California | 4,952.00 | ÷ | 77,915,215.54 | 6.4E-5 |
| 5 | Maryland | 1,394.00 | ÷ | 24,108,427.55 | 5.8E-5 |
| 6 | Florida | 3,961.00 | ÷ | 73,719,785.10 | 5.4E-5 |
| 7 | Hawaii | 78.00 | ÷ | 1,528,724.20 | 5.1E-5 |
| 8 | Puerto Rico | 847.00 | ÷ | 24,262,503.95 | 3.5E-5 |
| 9 | Massachusetts | 612.00 | ÷ | 20,036,666.32 | 3.1E-5 |
| 10 | New Jersey | 1,164.00 | ÷ | 49,159,352.17 | 2.4E-5 |
| 11 | Connecticut | 528.00 | ÷ | 21,786,057.03 | 2.4E-5 |
| 12 | Georgia | 1,877.00 | ÷ | 82,451,166.81 | 2.3E-5 |
| 13 | Washington | 427.00 | ÷ | 23,609,918.18 | 1.8E-5 |
| 14 | Rhode Island | 66.00 | ÷ | 3,764,536.70 | 1.8E-5 |
| 15 | Arizona | 585.00 | ÷ | 41,416,877.64 | 1.4E-5 |
| 16 | Delaware | 171.00 | ÷ | 12,903,945.32 | 1.3E-5 |
| 17 | Oregon | 239.00 | ÷ | 18,857,717.45 | 1.3E-5 |
| 18 | New Mexico | 113.00 | ÷ | 9,787,524.52 | 1.2E-5 |
| 19 | Pennsylvania | 1,750.00 | ÷ | 150,683,682.92 | 1.2E-5 |
| 20 | Illinois | 1,348.00 | ÷ | 126,600,599.57 | 1.1E-5 |
| 21 | North Carolina | 1,024.00 | ÷ | 101,222,924.86 | 1.0E-5 |
| 22 | Virginia | 634.00 | ÷ | 62,677,772.56 | 1.0E-5 |
| 23 | Oklahoma | 264.00 | ÷ | 26,019,625.81 | 1.0E-5 |
| 24 | Texas | 2,964.00 | ÷ | 295,937,698.63 | 1.0E-5 |
| 25 | Louisiana | 879.00 | ÷ | 97,994,160.83 | 9.0E-6 |
| 26 | Colorado | 355.00 | ÷ | 39,636,561.10 | 9.0E-6 |
| 27 | Mississippi | 352.00 | ÷ | 42,192,975.36 | 8.0E-6 |
| 28 | New Hampshire | 51.00 | ÷ | 6,597,194.59 | 8.0E-6 |
| 29 | South Carolina | 742.00 | ÷ | 103,257,539.98 | 7.0E-6 |
| 30 | Maine | 46.00 | ÷ | 7,131,122.19 | 6.0E-6 |
| 31 | Missouri | 542.00 | ÷ | 83,612,669.85 | 6.0E-6 |
| 32 | Minnesota | 197.00 | ÷ | 34,587,359.65 | 6.0E-6 |
| 33 | Vermont | 6.00 | ÷ | 1,089,629.10 | 6.0E-6 |
| 34 | Tennessee | 658.00 | ÷ | 123,390,372.41 | 5.0E-6 |
| 35 | South Dakota | 15.00 | ÷ | 4,229,522.00 | 4.0E-6 |
| 36 | Alabama | 391.00 | ÷ | 88,756,571.08 | 4.0E-6 |
| 37 | Michigan | 628.00 | ÷ | 147,889,431.90 | 4.0E-6 |
| 38 | Ohio | 703.00 | ÷ | 230,101,975.03 | 3.0E-6 |
| 39 | Wisconsin | 199.00 | ÷ | 67,271,296.35 | 3.0E-6 |
| 40 | Kentucky | 292.00 | ÷ | 90,195,483.58 | 3.0E-6 |
| 41 | Kansas | 132.00 | ÷ | 38,053,057.61 | 3.0E-6 |
| 42 | Nebraska | 80.00 | ÷ | 32,410,844.80 | 2.0E-6 |
| 43 | Arkansas | 196.00 | ÷ | 79,629,852.38 | 2.0E-6 |
| 44 | Iowa | 76.00 | ÷ | 41,798,776.29 | 2.0E-6 |
| 45 | Nevada | 335.00 | ÷ | 151,623,544.14 | 2.0E-6 |
| 46 | Wyoming | 13.00 | ÷ | 7,130,649.38 | 2.0E-6 |
| 47 | Montana | 25.00 | ÷ | 26,973,829.07 | 1.0E-6 |
| 48 | North Dakota | 8.00 | ÷ | 11,079,156.72 | 1.0E-6 |
| 49 | West Virginia | 76.00 | ÷ | 55,549,864.08 | 1.0E-6 |
| 50 | Indiana | 329.00 | ÷ | 222,160,244.73 | 1.0E-6 |
| 51 | Utah | 68.00 | ÷ | 87,052,138.70 | 1.0E-6 |
| 52 | Idaho | 23.00 | ÷ | 32,137,651.31 | 1.0E-6 |
| 53 | Guam | 0.00 | ÷ | 108,570.13 | 0 |
| 54 | Alaska | 32.00 | ÷ | 248,848,481.76 | 0 |


Comments
Post new comment