age by teen birth rate
Median Age: Census 2008 divided by Teen birth rate per 1000 population
Categories:
| Rank | Region | Median Age: Census 2008 | ÷ | Teen birth rate per 1000 population | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | New Hampshire | 40.20 | ÷ | 18.70 | 2.15 |
| 2 | Vermont | 41.20 | ÷ | 20.80 | 1.98 |
| 3 | Massachusetts | 38.60 | ÷ | 21.30 | 1.81 |
| 4 | Connecticut | 39.40 | ÷ | 23.50 | 1.68 |
| 5 | Maine | 42.00 | ÷ | 25.80 | 1.63 |
| 6 | New Jersey | 38.70 | ÷ | 24.90 | 1.55 |
| 7 | New York | 38.00 | ÷ | 25.70 | 1.48 |
| 8 | North Dakota | 37.10 | ÷ | 26.50 | 1.40 |
| 9 | Rhode Island | 38.80 | ÷ | 27.80 | 1.40 |
| 10 | Minnesota | 37.30 | ÷ | 27.90 | 1.34 |
| 11 | Pennsylvania | 39.90 | ÷ | 31.00 | 1.29 |
| 12 | Wisconsin | 38.20 | ÷ | 30.90 | 1.24 |
| 13 | Iowa | 38.10 | ÷ | 32.90 | 1.16 |
| 14 | Michigan | 38.00 | ÷ | 33.80 | 1.12 |
| 15 | Maryland | 37.70 | ÷ | 33.60 | 1.12 |
| 16 | Washington | 37.20 | ÷ | 33.40 | 1.11 |
| 17 | Nebraska | 36.20 | ÷ | 33.40 | 1.08 |
| 18 | Oregon | 38.00 | ÷ | 35.70 | 1.06 |
| 19 | Virginia | 37.10 | ÷ | 35.20 | 1.05 |
| 20 | Montana | 39.30 | ÷ | 39.60 | 0.99 |
| 21 | Ohio | 38.10 | ÷ | 40.00 | 0.95 |
| 22 | Hawaii | 38.00 | ÷ | 40.50 | 0.94 |
| 23 | South Dakota | 37.30 | ÷ | 40.20 | 0.93 |
| 24 | Delaware | 38.20 | ÷ | 41.90 | 0.91 |
| 25 | Illinois | 36.00 | ÷ | 39.50 | 0.91 |
| 26 | West Virginia | 40.60 | ÷ | 44.90 | 0.90 |
| 27 | Florida | 40.20 | ÷ | 45.20 | 0.89 |
| 28 | Idaho | 34.40 | ÷ | 39.20 | 0.88 |
| 29 | California | 34.80 | ÷ | 39.90 | 0.87 |
| 30 | Kansas | 36.20 | ÷ | 42.00 | 0.86 |
| 31 | Utah | 28.70 | ÷ | 34.00 | 0.84 |
| 32 | Indiana | 36.70 | ÷ | 43.50 | 0.84 |
| 33 | Missouri | 37.50 | ÷ | 45.70 | 0.82 |
| 34 | Colorado | 35.70 | ÷ | 43.80 | 0.82 |
| 35 | Wyoming | 36.80 | ÷ | 47.30 | 0.78 |
| 36 | Alaska | 33.30 | ÷ | 44.30 | 0.75 |
| 37 | North Carolina | 36.90 | ÷ | 49.70 | 0.74 |
| 38 | District of Columbia | 34.90 | ÷ | 48.40 | 0.72 |
| 39 | South Carolina | 37.60 | ÷ | 53.00 | 0.71 |
| 40 | Alabama | 37.50 | ÷ | 53.50 | 0.70 |
| 41 | Kentucky | 37.70 | ÷ | 54.60 | 0.69 |
| 42 | Tennessee | 37.70 | ÷ | 54.70 | 0.69 |
| 43 | Louisiana | 35.60 | ÷ | 53.90 | 0.66 |
| 44 | Georgia | 34.90 | ÷ | 54.20 | 0.64 |
| 45 | Nevada | 35.90 | ÷ | 55.80 | 0.64 |
| 46 | Oklahoma | 36.10 | ÷ | 59.60 | 0.61 |
| 47 | Arkansas | 37.20 | ÷ | 62.30 | 0.60 |
| 48 | Arizona | 35.10 | ÷ | 62.00 | 0.57 |
| 49 | New Mexico | 35.80 | ÷ | 64.10 | 0.56 |
| 50 | Texas | 33.20 | ÷ | 63.10 | 0.53 |
| 51 | Mississippi | 35.30 | ÷ | 68.40 | 0.52 |


Comments
Post new comment