African Americans and Marijuana Use Vs. Arrest
Prison Inmates at Midyear 2007 plus U.S. Population Density per State (sq. mi.)
Categories:
| Rank | Region | Prison Inmates at Midyear 2007 | + | U.S. Population Density per State (sq. mi.) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | California | 176,059.00 | + | 235.68 | 176,294.68 |
| 2 | Texas | 172,626.00 | + | 92.92 | 172,718.92 |
| 3 | Florida | 95,078.00 | + | 339.87 | 95,417.87 |
| 4 | New York | 63,536.00 | + | 412.81 | 63,948.81 |
| 5 | Georgia | 53,226.00 | + | 167.27 | 53,393.27 |
| 6 | Michigan | 50,648.00 | + | 176.10 | 50,824.10 |
| 7 | Ohio | 50,418.00 | + | 280.50 | 50,698.50 |
| 8 | Pennsylvania | 45,563.00 | + | 277.76 | 45,840.76 |
| 9 | Illinois | 45,565.00 | + | 232.11 | 45,797.11 |
| 10 | North Carolina | 38,179.00 | + | 189.33 | 38,368.33 |
| 11 | Virginia | 37,824.00 | + | 196.22 | 38,020.22 |
| 12 | Arizona | 37,088.00 | + | 57.20 | 37,145.20 |
| 13 | Louisiana | 36,981.00 | + | 101.25 | 37,082.25 |
| 14 | Missouri | 29,942.00 | + | 85.82 | 30,027.82 |
| 15 | New Jersey | 28,378.00 | + | 1,170.64 | 29,548.64 |
| 16 | Alabama | 29,244.00 | + | 91.87 | 29,335.87 |
| 17 | Indiana | 26,833.00 | + | 177.79 | 27,010.79 |
| 18 | Tennessee | 26,453.00 | + | 150.78 | 26,603.78 |
| 19 | Oklahoma | 25,686.00 | + | 53.04 | 25,739.04 |
| 20 | South Carolina | 24,093.00 | + | 148.79 | 24,241.79 |
| 21 | Wisconsin | 23,766.00 | + | 103.63 | 23,869.63 |
| 22 | Maryland | 23,123.00 | + | 576.39 | 23,699.39 |
| 23 | Colorado | 22,662.00 | + | 47.62 | 22,709.62 |
| 24 | Mississippi | 21,758.00 | + | 62.65 | 21,820.65 |
| 25 | Kentucky | 21,644.00 | + | 107.46 | 21,751.46 |
| 26 | Connecticut | 20,780.00 | + | 722.65 | 21,502.65 |
| 27 | Washington | 17,438.00 | + | 98.42 | 17,536.42 |
| 28 | Oregon | 14,012.00 | + | 39.48 | 14,051.48 |
| 29 | Arkansas | 13,914.00 | + | 54.84 | 13,968.84 |
| 30 | Nevada | 13,034.00 | + | 23.68 | 13,057.68 |
| 31 | Massachusetts | 11,440.00 | + | 828.82 | 12,268.82 |
| 32 | Minnesota | 9,891.00 | + | 65.57 | 9,956.57 |
| 33 | Iowa | 8,837.00 | + | 53.74 | 8,890.74 |
| 34 | Kansas | 8,850.00 | + | 34.25 | 8,884.25 |
| 35 | Delaware | 7,521.00 | + | 446.82 | 7,967.82 |
| 36 | Idaho | 7,357.00 | + | 18.42 | 7,375.42 |
| 37 | Utah | 6,524.00 | + | 33.31 | 6,557.31 |
| 38 | New Mexico | 6,526.00 | + | 16.35 | 6,542.35 |
| 39 | Hawaii | 6,039.00 | + | 200.56 | 6,239.56 |
| 40 | West Virginia | 5,886.00 | + | 75.36 | 5,961.36 |
| 41 | Alaska | 5,312.00 | + | 1.20 | 5,313.20 |
| 42 | Rhode Island | 4,119.00 | + | 1,005.54 | 5,124.54 |
| 43 | Nebraska | 4,435.00 | + | 23.20 | 4,458.20 |
| 44 | Montana | 3,469.00 | + | 6.65 | 3,475.65 |
| 45 | South Dakota | 3,446.00 | + | 10.60 | 3,456.60 |
| 46 | New Hampshire | 2,814.00 | + | 146.72 | 2,960.72 |
| 47 | Vermont | 2,165.00 | + | 67.16 | 2,232.16 |
| 48 | Maine | 2,185.00 | + | 42.66 | 2,227.66 |
| 49 | Wyoming | 2,114.00 | + | 5.49 | 2,119.49 |
| 50 | North Dakota | 1,435.00 | + | 9.30 | 1,444.30 |


Comments
Post new comment