Affordability of Assisted Living Facilities
Average Cost of Assisted Living by State divided by Median Household Income
Categories:
| Rank | Region | Average Cost of Assisted Living by State | ÷ | Median Household Income | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | District of Columbia | 4,761.00 | ÷ | 50,318.00 | 0.09 |
| 2 | Maine | 4,365.00 | ÷ | 47,415.00 | 0.09 |
| 3 | Delaware | 4,839.00 | ÷ | 54,257.00 | 0.09 |
| 4 | Vermont | 4,167.00 | ÷ | 50,423.00 | 0.08 |
| 5 | North Carolina | 3,224.00 | ÷ | 42,219.00 | 0.08 |
| 6 | New York | 3,741.00 | ÷ | 49,267.00 | 0.08 |
| 7 | West Virginia | 3,073.00 | ÷ | 40,800.00 | 0.08 |
| 8 | Massachusetts | 4,259.00 | ÷ | 57,681.00 | 0.07 |
| 9 | Hawaii | 4,575.00 | ÷ | 63,104.00 | 0.07 |
| 10 | Connecticut | 4,591.00 | ÷ | 64,158.00 | 0.07 |
| 11 | Alaska | 4,315.00 | ÷ | 60,506.00 | 0.07 |
| 12 | Mississippi | 2,525.00 | ÷ | 36,499.00 | 0.07 |
| 13 | Tennessee | 2,840.00 | ÷ | 41,521.00 | 0.07 |
| 14 | Kentucky | 2,700.00 | ÷ | 40,029.00 | 0.07 |
| 15 | New Hampshire | 4,347.00 | ÷ | 65,652.00 | 0.07 |
| 16 | Missouri | 3,034.00 | ÷ | 45,924.00 | 0.07 |
| 17 | Texas | 2,991.00 | ÷ | 45,294.00 | 0.07 |
| 18 | South Carolina | 2,797.00 | ÷ | 42,477.00 | 0.07 |
| 19 | Louisiana | 2,568.00 | ÷ | 39,418.00 | 0.07 |
| 20 | New Jersey | 4,212.00 | ÷ | 65,249.00 | 0.06 |
| 21 | Virginia | 3,768.00 | ÷ | 58,950.00 | 0.06 |
| 22 | Illinois | 3,250.00 | ÷ | 51,279.00 | 0.06 |
| 23 | Ohio | 3,031.00 | ÷ | 48,151.00 | 0.06 |
| 24 | Montana | 2,701.00 | ÷ | 42,963.00 | 0.06 |
| 25 | Wyoming | 3,039.00 | ÷ | 48,560.00 | 0.06 |
| 26 | Wisconsin | 3,261.00 | ÷ | 52,218.00 | 0.06 |
| 27 | New Mexico | 2,667.00 | ÷ | 42,760.00 | 0.06 |
| 28 | Arizona | 2,942.00 | ÷ | 47,598.00 | 0.06 |
| 29 | Pennsylvania | 2,986.00 | ÷ | 49,145.00 | 0.06 |
| 30 | Oklahoma | 2,503.00 | ÷ | 41,578.00 | 0.06 |
| 31 | Florida | 2,768.00 | ÷ | 46,383.00 | 0.06 |
| 32 | Alabama | 2,409.00 | ÷ | 40,620.00 | 0.06 |
| 33 | Maryland | 3,873.00 | ÷ | 65,552.00 | 0.06 |
| 34 | Kansas | 2,807.00 | ÷ | 47,671.00 | 0.06 |
| 35 | Oregon | 2,904.00 | ÷ | 49,331.00 | 0.06 |
| 36 | Indiana | 2,717.00 | ÷ | 47,074.00 | 0.06 |
| 37 | Rhode Island | 3,157.00 | ÷ | 54,735.00 | 0.06 |
| 38 | Georgia | 2,818.00 | ÷ | 49,692.00 | 0.06 |
| 39 | Michigan | 2,816.00 | ÷ | 49,699.00 | 0.06 |
| 40 | Iowa | 2,756.00 | ÷ | 49,200.00 | 0.06 |
| 41 | Arkansas | 2,194.00 | ÷ | 39,452.00 | 0.06 |
| 42 | Nevada | 2,991.00 | ÷ | 53,912.00 | 0.06 |
| 43 | California | 3,085.00 | ÷ | 56,311.00 | 0.05 |
| 44 | Idaho | 2,624.00 | ÷ | 48,354.00 | 0.05 |
| 45 | Nebraska | 2,655.00 | ÷ | 49,342.00 | 0.05 |
| 46 | Washington | 2,870.00 | ÷ | 57,178.00 | 0.05 |
| 47 | South Dakota | 2,309.00 | ÷ | 46,567.00 | 0.05 |
| 48 | Utah | 2,698.00 | ÷ | 54,853.00 | 0.05 |
| 49 | Colorado | 2,872.00 | ÷ | 59,209.00 | 0.05 |
| 50 | Minnesota | 2,664.00 | ÷ | 57,932.00 | 0.05 |
| 51 | North Dakota | 2,041.00 | ÷ | 44,708.00 | 0.05 |


Comments
Post new comment