% of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active [plus] Unemployment
% of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active plus Unemployment
Categories:
| Rank | Region | % of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active | + | Unemployment | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 0.51 | + | 14.10 | 14.61 |
| 2 | Oregon | 0.56 | + | 12.40 | 12.96 |
| 3 | Rhode Island | 0.50 | + | 12.10 | 12.60 |
| 4 | South Carolina | 0.47 | + | 12.10 | 12.57 |
| 5 | California | 0.50 | + | 11.50 | 12.00 |
| 6 | Nevada | 0.49 | + | 11.30 | 11.79 |
| 7 | North Carolina | 0.40 | + | 11.10 | 11.50 |
| 8 | Ohio | 0.50 | + | 10.80 | 11.30 |
| 9 | District of Columbia | 0.54 | + | 10.70 | 11.24 |
| 10 | Tennessee | 0.39 | + | 10.70 | 11.09 |
| 11 | Indiana | 0.48 | + | 10.60 | 11.08 |
| 12 | Kentucky | 0.44 | + | 10.60 | 11.04 |
| 13 | Florida | 0.47 | + | 10.20 | 10.67 |
| 14 | Illinois | 0.49 | + | 10.10 | 10.59 |
| 15 | Alabama | 0.42 | + | 9.80 | 10.22 |
| 16 | Georgia | 0.48 | + | 9.70 | 10.18 |
| 17 | Mississippi | 0.40 | + | 9.60 | 10.00 |
| 18 | Washington | 0.54 | + | 9.40 | 9.94 |
| 19 | Missouri | 0.49 | + | 9.00 | 9.49 |
| 20 | Wisconsin | 0.55 | + | 8.90 | 9.45 |
| 21 | New Jersey | 0.48 | + | 8.80 | 9.28 |
| 22 | West Virginia | 0.46 | + | 8.60 | 9.06 |
| 23 | Alaska | 0.61 | + | 8.40 | 9.01 |
| 24 | Maine | 0.56 | + | 8.30 | 8.86 |
| 25 | Arizona | 0.52 | + | 8.20 | 8.72 |
| 26 | Massachusetts | 0.51 | + | 8.20 | 8.71 |
| 27 | Pennsylvania | 0.50 | + | 8.20 | 8.70 |
| 28 | Minnesota | 0.49 | + | 8.20 | 8.69 |
| 29 | New York | 0.49 | + | 8.20 | 8.69 |
| 30 | Delaware | 0.48 | + | 8.10 | 8.58 |
| 31 | Connecticut | 0.52 | + | 8.00 | 8.52 |
| 32 | Idaho | 0.56 | + | 7.80 | 8.36 |
| 33 | Colorado | 0.55 | + | 7.60 | 8.15 |
| 34 | Hawaii | 0.51 | + | 7.40 | 7.91 |
| 35 | Vermont | 0.58 | + | 7.30 | 7.88 |
| 36 | Maryland | 0.48 | + | 7.20 | 7.68 |
| 37 | Virginia | 0.50 | + | 7.10 | 7.60 |
| 38 | Texas | 0.47 | + | 7.10 | 7.57 |
| 39 | Kansas | 0.49 | + | 7.00 | 7.49 |
| 40 | Arkansas | 0.46 | + | 7.00 | 7.46 |
| 41 | New Hampshire | 0.54 | + | 6.50 | 7.04 |
| 42 | New Mexico | 0.53 | + | 6.50 | 7.03 |
| 43 | Louisiana | 0.39 | + | 6.60 | 6.99 |
| 44 | Montana | 0.58 | + | 6.30 | 6.88 |
| 45 | Oklahoma | 0.46 | + | 6.30 | 6.76 |
| 46 | Iowa | 0.48 | + | 5.80 | 6.28 |
| 47 | Utah | 0.56 | + | 5.40 | 5.96 |
| 48 | Wyoming | 0.57 | + | 5.00 | 5.57 |
| 49 | South Dakota | 0.48 | + | 5.00 | 5.48 |
| 50 | North Dakota | 0.53 | + | 4.40 | 4.93 |
| 51 | Nebraska | 0.52 | + | 4.40 | 4.92 |


Comments
Post new comment