% of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active [plus] % of the Total Population 65 Years and Over
% of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active plus % of the Total Population 65 Years and Over
Categories:
| Rank | Region | % of Adults Who Were Moderately/Vigorously Active | + | % of the Total Population 65 Years and Over | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Florida | 0.47 | + | 17.40 | 17.87 |
| 2 | Wisconsin | 0.55 | + | 15.70 | 16.25 |
| 3 | Pennsylvania | 0.50 | + | 15.30 | 15.80 |
| 4 | Maine | 0.56 | + | 15.10 | 15.66 |
| 5 | Hawaii | 0.51 | + | 14.80 | 15.31 |
| 6 | Iowa | 0.48 | + | 14.80 | 15.28 |
| 7 | North Dakota | 0.53 | + | 14.70 | 15.23 |
| 8 | Tennessee | 0.39 | + | 14.40 | 14.79 |
| 9 | Montana | 0.58 | + | 14.20 | 14.78 |
| 10 | Arkansas | 0.46 | + | 14.30 | 14.76 |
| 11 | South Carolina | 0.47 | + | 14.10 | 14.57 |
| 12 | Virginia | 0.50 | + | 13.90 | 14.40 |
| 13 | Delaware | 0.48 | + | 13.90 | 14.38 |
| 14 | Connecticut | 0.52 | + | 13.70 | 14.22 |
| 15 | Alabama | 0.42 | + | 13.80 | 14.22 |
| 16 | Ohio | 0.50 | + | 13.70 | 14.20 |
| 17 | Rhode Island | 0.50 | + | 13.70 | 14.20 |
| 18 | Missouri | 0.49 | + | 13.60 | 14.09 |
| 19 | Nebraska | 0.52 | + | 13.50 | 14.02 |
| 20 | Oklahoma | 0.46 | + | 13.50 | 13.96 |
| 21 | Massachusetts | 0.51 | + | 13.40 | 13.91 |
| 22 | New York | 0.49 | + | 13.40 | 13.89 |
| 23 | Wyoming | 0.57 | + | 13.30 | 13.87 |
| 24 | Oregon | 0.56 | + | 13.30 | 13.86 |
| 25 | Arizona | 0.52 | + | 13.30 | 13.82 |
| 26 | South Dakota | 0.48 | + | 13.30 | 13.78 |
| 27 | New Jersey | 0.48 | + | 13.30 | 13.78 |
| 28 | Kentucky | 0.44 | + | 13.30 | 13.74 |
| 29 | Texas | 0.47 | + | 13.20 | 13.67 |
| 30 | New Mexico | 0.53 | + | 13.10 | 13.63 |
| 31 | Kansas | 0.49 | + | 13.10 | 13.59 |
| 32 | Michigan | 0.51 | + | 13.00 | 13.51 |
| 33 | New Hampshire | 0.54 | + | 12.90 | 13.44 |
| 34 | Indiana | 0.48 | + | 12.80 | 13.28 |
| 35 | Mississippi | 0.40 | + | 12.60 | 13.00 |
| 36 | Minnesota | 0.49 | + | 12.50 | 12.99 |
| 37 | North Carolina | 0.40 | + | 12.40 | 12.80 |
| 38 | Illinois | 0.49 | + | 12.20 | 12.69 |
| 39 | Washington | 0.54 | + | 12.10 | 12.64 |
| 40 | Louisiana | 0.39 | + | 12.20 | 12.59 |
| 41 | Maryland | 0.48 | + | 12.10 | 12.58 |
| 42 | Idaho | 0.56 | + | 12.00 | 12.56 |
| 43 | West Virginia | 0.46 | + | 12.00 | 12.46 |
| 44 | District of Columbia | 0.54 | + | 11.90 | 12.44 |
| 45 | Nevada | 0.49 | + | 11.40 | 11.89 |
| 46 | California | 0.50 | + | 11.20 | 11.70 |
| 47 | Colorado | 0.55 | + | 10.30 | 10.85 |
| 48 | Utah | 0.56 | + | 10.20 | 10.76 |
| 49 | Georgia | 0.48 | + | 10.10 | 10.58 |
| 50 | Vermont | 0.58 | + | 9.00 | 9.58 |
| 51 | Alaska | 0.61 | + | 7.30 | 7.91 |


Comments
Post new comment