Adult Self-Reported Current Asthma Prevalence Rate [divided by] CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2
Adult Self-Reported Current Asthma Prevalence Rate divided by CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2
Categories:
| Rank | Region | Adult Self-Reported Current Asthma Prevalence Rate | ÷ | CO2 Emissions from Fossil Fuel Combustion - Metric Tons CO2 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Arkansas | 0.07 | ÷ | 63,704,939.79 | 0 |
| 2 | Hawaii | 0.08 | ÷ | 24,166,785.09 | 0 |
| 3 | Maine | 0.10 | ÷ | 19,925,719.75 | 0 |
| 4 | Nebraska | 0.08 | ÷ | 43,874,957.24 | 0 |
| 5 | Ohio | 0.09 | ÷ | 267,666,416.12 | 0 |
| 6 | Texas | 0.08 | ÷ | 676,750,590.66 | 0 |
| 7 | Arizona | 0.09 | ÷ | 101,505,536.72 | 0 |
| 8 | Georgia | 0.08 | ÷ | 184,042,579.40 | 0 |
| 9 | Louisiana | 0.06 | ÷ | 194,934,218.94 | 0 |
| 10 | Montana | 0.09 | ÷ | 37,697,981.45 | 0 |
| 11 | North Dakota | 0.08 | ÷ | 48,976,460.59 | 0 |
| 12 | Tennessee | 0.09 | ÷ | 128,393,592.05 | 0 |
| 13 | Wyoming | 0.08 | ÷ | 64,569,233.30 | 0 |
| 14 | Alaska | 0.08 | ÷ | 43,154,390.07 | 0 |
| 15 | Florida | 0.06 | ÷ | 256,269,181.83 | 0 |
| 16 | Kentucky | 0.09 | ÷ | 156,799,429.61 | 0 |
| 17 | Missouri | 0.09 | ÷ | 140,037,409.99 | 0 |
| 18 | North Carolina | 0.08 | ÷ | 153,555,319.85 | 0 |
| 19 | South Dakota | 0.07 | ÷ | 13,779,517.35 | 0 |
| 20 | Wisconsin | 0.09 | ÷ | 104,382,517.90 | 0 |
| 21 | Alabama | 0.09 | ÷ | 145,244,140.53 | 0 |
| 22 | District of Columbia | 0.09 | ÷ | 3,383,631.78 | 0 |
| 23 | Kansas | 0.08 | ÷ | 78,461,328.16 | 0 |
| 24 | Mississippi | 0.07 | ÷ | 67,809,156.41 | 0 |
| 25 | New York | 0.09 | ÷ | 201,246,381.31 | 0 |
| 26 | South Carolina | 0.08 | ÷ | 89,335,009.22 | 0 |
| 27 | West Virginia | 0.09 | ÷ | 116,379,203.17 | 0 |
| 28 | Delaware | 0.08 | ÷ | 17,376,553.65 | 0 |
| 29 | Iowa | 0.07 | ÷ | 85,185,415.09 | 0 |
| 30 | Minnesota | 0.08 | ÷ | 99,862,965.71 | 0 |
| 31 | New Mexico | 0.09 | ÷ | 58,552,769.03 | 0 |
| 32 | Rhode Island | 0.10 | ÷ | 11,099,893.22 | 0 |
| 33 | Washington | 0.09 | ÷ | 82,558,668.59 | 0 |
| 34 | Connecticut | 0.09 | ÷ | 40,243,785.77 | 0 |
| 35 | Indiana | 0.09 | ÷ | 230,827,073.45 | 0 |
| 36 | Michigan | 0.10 | ÷ | 182,977,584.10 | 0 |
| 37 | New Jersey | 0.08 | ÷ | 134,288,347.56 | 0 |
| 38 | Pennsylvania | 0.09 | ÷ | 274,296,013.59 | 0 |
| 39 | Virginia | 0.08 | ÷ | 127,954,286.97 | 0 |
| 40 | Colorado | 0.08 | ÷ | 98,122,249.00 | 0 |
| 41 | Illinois | 0.08 | ÷ | 242,825,309.50 | 0 |
| 42 | Massachusetts | 0.10 | ÷ | 79,895,813.33 | 0 |
| 43 | New Hampshire | 0.10 | ÷ | 19,016,248.58 | 0 |
| 44 | Oregon | 0.10 | ÷ | 43,520,134.28 | 0 |
| 45 | Vermont | 0.10 | ÷ | 6,485,289.03 | 0 |
| 46 | California | 0.08 | ÷ | 402,769,027.05 | 0 |
| 47 | Idaho | 0.09 | ÷ | 16,277,360.57 | 0 |
| 48 | Maryland | 0.08 | ÷ | 77,939,465.16 | 0 |
| 49 | Nevada | 0.07 | ÷ | 41,597,134.93 | 0 |
| 50 | Oklahoma | 0.09 | ÷ | 109,304,790.00 | 0 |
| 51 | Utah | 0.08 | ÷ | 69,233,602.15 | 0 |


Comments
Post new comment