Adult overweight obesity rate [plus] Unemployment
Adult overweight obesity rate plus Unemployment
Categories:
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | + | Unemployment | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Michigan | 65.00 | + | 14.10 | 79.10 |
| 2 | Tennessee | 68.00 | + | 10.70 | 78.70 |
| 3 | South Carolina | 66.00 | + | 12.10 | 78.10 |
| 4 | Alabama | 68.00 | + | 9.80 | 77.80 |
| 5 | West Virginia | 69.00 | + | 8.60 | 77.60 |
| 6 | Kentucky | 67.00 | + | 10.60 | 77.60 |
| 7 | North Carolina | 66.00 | + | 11.10 | 77.10 |
| 8 | Mississippi | 67.00 | + | 9.60 | 76.60 |
| 9 | Georgia | 65.00 | + | 9.70 | 74.70 |
| 10 | Indiana | 64.00 | + | 10.60 | 74.60 |
| 11 | Oregon | 62.00 | + | 12.40 | 74.40 |
| 12 | Nevada | 63.00 | + | 11.30 | 74.30 |
| 13 | Missouri | 65.00 | + | 9.00 | 74.00 |
| 14 | Ohio | 63.00 | + | 10.80 | 73.80 |
| 15 | Alaska | 65.00 | + | 8.40 | 73.40 |
| 16 | Texas | 66.00 | + | 7.10 | 73.10 |
| 17 | Illinois | 63.00 | + | 10.10 | 73.10 |
| 18 | Kansas | 66.00 | + | 7.00 | 73.00 |
| 19 | Arkansas | 66.00 | + | 7.00 | 73.00 |
| 20 | Wisconsin | 64.00 | + | 8.90 | 72.90 |
| 21 | California | 61.00 | + | 11.50 | 72.50 |
| 22 | Oklahoma | 66.00 | + | 6.30 | 72.30 |
| 23 | Pennsylvania | 64.00 | + | 8.20 | 72.20 |
| 24 | Delaware | 64.00 | + | 8.10 | 72.10 |
| 25 | Rhode Island | 60.00 | + | 12.10 | 72.10 |
| 26 | North Dakota | 67.00 | + | 4.40 | 71.40 |
| 27 | Washington | 62.00 | + | 9.40 | 71.40 |
| 28 | Minnesota | 63.00 | + | 8.20 | 71.20 |
| 29 | New Jersey | 62.00 | + | 8.80 | 70.80 |
| 30 | Louisiana | 64.00 | + | 6.60 | 70.60 |
| 31 | Maine | 62.00 | + | 8.30 | 70.30 |
| 32 | Florida | 60.00 | + | 10.20 | 70.20 |
| 33 | Maryland | 63.00 | + | 7.20 | 70.20 |
| 34 | South Dakota | 65.00 | + | 5.00 | 70.00 |
| 35 | Iowa | 64.00 | + | 5.80 | 69.80 |
| 36 | Idaho | 62.00 | + | 7.80 | 69.80 |
| 37 | New Hampshire | 63.00 | + | 6.50 | 69.50 |
| 38 | Arizona | 61.00 | + | 8.20 | 69.20 |
| 39 | Virginia | 62.00 | + | 7.10 | 69.10 |
| 40 | Nebraska | 64.00 | + | 4.40 | 68.40 |
| 41 | Montana | 62.00 | + | 6.30 | 68.30 |
| 42 | New York | 60.00 | + | 8.20 | 68.20 |
| 43 | Connecticut | 60.00 | + | 8.00 | 68.00 |
| 44 | Wyoming | 62.00 | + | 5.00 | 67.00 |
| 45 | New Mexico | 60.00 | + | 6.50 | 66.50 |
| 46 | Massachusetts | 58.00 | + | 8.20 | 66.20 |
| 47 | District of Columbia | 55.00 | + | 10.70 | 65.70 |
| 48 | Vermont | 58.00 | + | 7.30 | 65.30 |
| 49 | Hawaii | 57.00 | + | 7.40 | 64.40 |
| 50 | Utah | 58.00 | + | 5.40 | 63.40 |
| 51 | Colorado | 55.00 | + | 7.60 | 62.60 |


Comments
Post new comment