Adult overweight obesity rate [plus] Most Conservative States
Adult overweight obesity rate plus Most Conservative States
Categories:
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | + | Most Conservative States | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mississippi | 67.00 | + | 53.00 | 120.00 |
| 2 | Alabama | 68.00 | + | 49.00 | 117.00 |
| 3 | North Dakota | 67.00 | + | 49.00 | 116.00 |
| 4 | South Dakota | 65.00 | + | 50.00 | 115.00 |
| 5 | Wyoming | 62.00 | + | 53.00 | 115.00 |
| 6 | Tennessee | 68.00 | + | 44.00 | 112.00 |
| 7 | West Virginia | 69.00 | + | 43.00 | 112.00 |
| 8 | South Carolina | 66.00 | + | 46.00 | 112.00 |
| 9 | Oklahoma | 66.00 | + | 46.00 | 112.00 |
| 10 | Arkansas | 66.00 | + | 45.00 | 111.00 |
| 11 | Nebraska | 64.00 | + | 46.00 | 110.00 |
| 12 | Idaho | 62.00 | + | 48.00 | 110.00 |
| 13 | Louisiana | 64.00 | + | 46.00 | 110.00 |
| 14 | Kentucky | 67.00 | + | 42.00 | 109.00 |
| 15 | Utah | 58.00 | + | 51.00 | 109.00 |
| 16 | North Carolina | 66.00 | + | 43.00 | 109.00 |
| 17 | Texas | 66.00 | + | 43.00 | 109.00 |
| 18 | Georgia | 65.00 | + | 43.00 | 108.00 |
| 19 | Iowa | 64.00 | + | 44.00 | 108.00 |
| 20 | Missouri | 65.00 | + | 43.00 | 108.00 |
| 21 | Wisconsin | 64.00 | + | 43.00 | 107.00 |
| 22 | Kansas | 66.00 | + | 41.00 | 107.00 |
| 23 | Alaska | 65.00 | + | 42.00 | 107.00 |
| 24 | Indiana | 64.00 | + | 42.00 | 106.00 |
| 25 | Pennsylvania | 64.00 | + | 39.00 | 103.00 |
| 26 | Michigan | 65.00 | + | 38.00 | 103.00 |
| 27 | Ohio | 63.00 | + | 40.00 | 103.00 |
| 28 | Nevada | 63.00 | + | 39.00 | 102.00 |
| 29 | Minnesota | 63.00 | + | 38.00 | 101.00 |
| 30 | New Hampshire | 63.00 | + | 38.00 | 101.00 |
| 31 | New Mexico | 60.00 | + | 40.00 | 100.00 |
| 32 | Montana | 62.00 | + | 38.00 | 100.00 |
| 33 | Virginia | 62.00 | + | 38.00 | 100.00 |
| 34 | Arizona | 61.00 | + | 38.00 | 99.00 |
| 35 | Florida | 60.00 | + | 39.00 | 99.00 |
| 36 | Illinois | 63.00 | + | 35.00 | 98.00 |
| 37 | Maine | 62.00 | + | 35.00 | 97.00 |
| 38 | New Jersey | 62.00 | + | 34.00 | 96.00 |
| 39 | Maryland | 63.00 | + | 32.00 | 95.00 |
| 40 | Oregon | 62.00 | + | 33.00 | 95.00 |
| 41 | Washington | 62.00 | + | 33.00 | 95.00 |
| 42 | California | 61.00 | + | 33.00 | 94.00 |
| 43 | Delaware | 64.00 | + | 29.00 | 93.00 |
| 44 | Connecticut | 60.00 | + | 32.00 | 92.00 |
| 45 | Colorado | 55.00 | + | 37.00 | 92.00 |
| 46 | Vermont | 58.00 | + | 33.00 | 91.00 |
| 47 | New York | 60.00 | + | 31.00 | 91.00 |
| 48 | Massachusetts | 58.00 | + | 32.00 | 90.00 |
| 49 | Rhode Island | 60.00 | + | 29.00 | 89.00 |
| 50 | Hawaii | 57.00 | + | 28.00 | 85.00 |
| 51 | District of Columbia | 55.00 | + | 17.00 | 72.00 |


Comments
Post new comment