Adult overweight obesity rate [plus] Cancer incidence per 100,000
Adult overweight obesity rate plus Cancer incidence per 100,000
Categories:
weight relationship to cancer
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | + | Cancer incidence per 100,000 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maine | 62.00 | + | 526.10 | 588.10 |
| 2 | Kentucky | 67.00 | + | 500.20 | 567.20 |
| 3 | Rhode Island | 60.00 | + | 506.90 | 566.90 |
| 4 | New Hampshire | 63.00 | + | 498.00 | 561.00 |
| 5 | Massachusetts | 58.00 | + | 501.70 | 559.70 |
| 6 | New Jersey | 62.00 | + | 496.40 | 558.40 |
| 7 | Washington | 62.00 | + | 492.50 | 554.50 |
| 8 | Minnesota | 63.00 | + | 490.50 | 553.50 |
| 9 | Louisiana | 64.00 | + | 489.10 | 553.10 |
| 10 | Delaware | 64.00 | + | 487.50 | 551.50 |
| 11 | Pennsylvania | 64.00 | + | 487.30 | 551.30 |
| 12 | Michigan | 65.00 | + | 478.20 | 543.20 |
| 13 | West Virginia | 69.00 | + | 471.10 | 540.10 |
| 14 | New York | 60.00 | + | 478.60 | 538.60 |
| 15 | Connecticut | 60.00 | + | 477.30 | 537.30 |
| 16 | Illinois | 63.00 | + | 473.00 | 536.00 |
| 17 | Oregon | 62.00 | + | 473.80 | 535.80 |
| 18 | Vermont | 58.00 | + | 477.30 | 535.30 |
| 19 | Kansas | 66.00 | + | 467.90 | 533.90 |
| 20 | Iowa | 64.00 | + | 467.00 | 531.00 |
| 21 | Georgia | 65.00 | + | 461.90 | 526.90 |
| 22 | Nebraska | 64.00 | + | 462.10 | 526.10 |
| 23 | Oklahoma | 66.00 | + | 457.10 | 523.10 |
| 24 | South Carolina | 66.00 | + | 456.90 | 522.90 |
| 25 | South Dakota | 65.00 | + | 457.70 | 522.70 |
| 26 | Alaska | 65.00 | + | 454.60 | 519.60 |
| 27 | Alabama | 68.00 | + | 450.50 | 518.50 |
| 28 | North Carolina | 66.00 | + | 450.50 | 516.50 |
| 29 | Mississippi | 67.00 | + | 448.00 | 515.00 |
| 30 | Nevada | 63.00 | + | 451.20 | 514.20 |
| 31 | Missouri | 65.00 | + | 448.80 | 513.80 |
| 32 | Idaho | 62.00 | + | 451.10 | 513.10 |
| 33 | Arkansas | 66.00 | + | 446.60 | 512.60 |
| 34 | North Dakota | 67.00 | + | 445.20 | 512.20 |
| 35 | Ohio | 63.00 | + | 449.00 | 512.00 |
| 36 | Indiana | 64.00 | + | 446.20 | 510.20 |
| 37 | District of Columbia | 55.00 | + | 455.00 | 510.00 |
| 38 | Texas | 66.00 | + | 442.20 | 508.20 |
| 39 | Florida | 60.00 | + | 448.10 | 508.10 |
| 40 | Wisconsin | 64.00 | + | 443.10 | 507.10 |
| 41 | Montana | 62.00 | + | 444.80 | 506.80 |
| 42 | Wyoming | 62.00 | + | 444.60 | 506.60 |
| 43 | Tennessee | 68.00 | + | 435.60 | 503.60 |
| 44 | Virginia | 62.00 | + | 436.20 | 498.20 |
| 45 | California | 61.00 | + | 435.00 | 496.00 |
| 46 | Colorado | 55.00 | + | 432.10 | 487.10 |
| 47 | Hawaii | 57.00 | + | 423.60 | 480.60 |
| 48 | Utah | 58.00 | + | 411.20 | 469.20 |
| 49 | New Mexico | 60.00 | + | 409.00 | 469.00 |
| 50 | Arizona | 61.00 | + | 383.30 | 444.30 |


Comments
ZRMTeb Fresh thoughts, fresh view on the subject..!
Thank God! Someone with biarns speaks!
Post new comment