Adult overweight obesity rate
Adult overweight obesity rate plus Adult overweight obesity rate
Categories:
Number of obese adults in Kansas by county.
| Rank | Region | Adult overweight obesity rate | + | Adult overweight obesity rate (2) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | West Virginia | 69.00 | + | 69.00 | 138.00 |
| 2 | Tennessee | 68.00 | + | 68.00 | 136.00 |
| 3 | Alabama | 68.00 | + | 68.00 | 136.00 |
| 4 | North Dakota | 67.00 | + | 67.00 | 134.00 |
| 5 | Mississippi | 67.00 | + | 67.00 | 134.00 |
| 6 | Kentucky | 67.00 | + | 67.00 | 134.00 |
| 7 | Arkansas | 66.00 | + | 66.00 | 132.00 |
| 8 | Kansas | 66.00 | + | 66.00 | 132.00 |
| 9 | Texas | 66.00 | + | 66.00 | 132.00 |
| 10 | Oklahoma | 66.00 | + | 66.00 | 132.00 |
| 11 | South Carolina | 66.00 | + | 66.00 | 132.00 |
| 12 | North Carolina | 66.00 | + | 66.00 | 132.00 |
| 13 | Georgia | 65.00 | + | 65.00 | 130.00 |
| 14 | Missouri | 65.00 | + | 65.00 | 130.00 |
| 15 | South Dakota | 65.00 | + | 65.00 | 130.00 |
| 16 | Michigan | 65.00 | + | 65.00 | 130.00 |
| 17 | Alaska | 65.00 | + | 65.00 | 130.00 |
| 18 | Indiana | 64.00 | + | 64.00 | 128.00 |
| 19 | Delaware | 64.00 | + | 64.00 | 128.00 |
| 20 | Louisiana | 64.00 | + | 64.00 | 128.00 |
| 21 | Nebraska | 64.00 | + | 64.00 | 128.00 |
| 22 | Pennsylvania | 64.00 | + | 64.00 | 128.00 |
| 23 | Iowa | 64.00 | + | 64.00 | 128.00 |
| 24 | Wisconsin | 64.00 | + | 64.00 | 128.00 |
| 25 | Ohio | 63.00 | + | 63.00 | 126.00 |
| 26 | Nevada | 63.00 | + | 63.00 | 126.00 |
| 27 | Minnesota | 63.00 | + | 63.00 | 126.00 |
| 28 | Maryland | 63.00 | + | 63.00 | 126.00 |
| 29 | Illinois | 63.00 | + | 63.00 | 126.00 |
| 30 | New Hampshire | 63.00 | + | 63.00 | 126.00 |
| 31 | Montana | 62.00 | + | 62.00 | 124.00 |
| 32 | Maine | 62.00 | + | 62.00 | 124.00 |
| 33 | Idaho | 62.00 | + | 62.00 | 124.00 |
| 34 | Oregon | 62.00 | + | 62.00 | 124.00 |
| 35 | New Jersey | 62.00 | + | 62.00 | 124.00 |
| 36 | Virginia | 62.00 | + | 62.00 | 124.00 |
| 37 | Wyoming | 62.00 | + | 62.00 | 124.00 |
| 38 | Washington | 62.00 | + | 62.00 | 124.00 |
| 39 | Arizona | 61.00 | + | 61.00 | 122.00 |
| 40 | California | 61.00 | + | 61.00 | 122.00 |
| 41 | Rhode Island | 60.00 | + | 60.00 | 120.00 |
| 42 | New York | 60.00 | + | 60.00 | 120.00 |
| 43 | Florida | 60.00 | + | 60.00 | 120.00 |
| 44 | Connecticut | 60.00 | + | 60.00 | 120.00 |
| 45 | New Mexico | 60.00 | + | 60.00 | 120.00 |
| 46 | Utah | 58.00 | + | 58.00 | 116.00 |
| 47 | Massachusetts | 58.00 | + | 58.00 | 116.00 |
| 48 | Vermont | 58.00 | + | 58.00 | 116.00 |
| 49 | Hawaii | 57.00 | + | 57.00 | 114.00 |
| 50 | Colorado | 55.00 | + | 55.00 | 110.00 |
| 51 | District of Columbia | 55.00 | + | 55.00 | 110.00 |


Comments
Post new comment