ACT Scores by State
Alcohol consumption/ Binge Drinkers plus Alcohol consumption/ Binge Drinkers
Categories:
| Rank | Region | Alcohol consumption/ Binge Drinkers | + | Alcohol consumption/ Binge Drinkers (2) | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wisconsin | 0.22 | + | 0.22 | 0.44 |
| 2 | North Dakota | 0.20 | + | 0.20 | 0.40 |
| 3 | Minnesota | 0.20 | + | 0.20 | 0.40 |
| 4 | Iowa | 0.19 | + | 0.19 | 0.38 |
| 5 | Rhode Island | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 6 | Nevada | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 7 | Pennsylvania | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 8 | Illinois | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 9 | Nebraska | 0.18 | + | 0.18 | 0.36 |
| 10 | South Dakota | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 11 | District of Columbia | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 12 | Colorado | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 13 | Delaware | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 14 | Massachusetts | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 15 | Montana | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 16 | Ohio | 0.17 | + | 0.17 | 0.34 |
| 17 | Wyoming | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 18 | Michigan | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 19 | Arizona | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 20 | New Hampshire | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 21 | Vermont | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 22 | Missouri | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 23 | Texas | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 24 | Alaska | 0.16 | + | 0.16 | 0.32 |
| 25 | New York | 0.15 | + | 0.15 | 0.30 |
| 26 | Connecticut | 0.15 | + | 0.15 | 0.30 |
| 27 | California | 0.15 | + | 0.15 | 0.30 |
| 28 | Maine | 0.15 | + | 0.15 | 0.30 |
| 29 | South Carolina | 0.14 | + | 0.14 | 0.28 |
| 30 | New Jersey | 0.14 | + | 0.14 | 0.28 |
| 31 | Washington | 0.14 | + | 0.14 | 0.28 |
| 32 | Indiana | 0.14 | + | 0.14 | 0.28 |
| 33 | Virginia | 0.14 | + | 0.14 | 0.28 |
| 34 | Louisiana | 0.14 | + | 0.14 | 0.28 |
| 35 | Alabama | 0.13 | + | 0.13 | 0.26 |
| 36 | Kansas | 0.13 | + | 0.13 | 0.26 |
| 37 | New Mexico | 0.13 | + | 0.13 | 0.26 |
| 38 | Oregon | 0.13 | + | 0.13 | 0.26 |
| 39 | Idaho | 0.13 | + | 0.13 | 0.26 |
| 40 | Maryland | 0.13 | + | 0.13 | 0.26 |
| 41 | Oklahoma | 0.13 | + | 0.13 | 0.26 |
| 42 | Arkansas | 0.12 | + | 0.12 | 0.24 |
| 43 | Georgia | 0.12 | + | 0.12 | 0.24 |
| 44 | Florida | 0.12 | + | 0.12 | 0.24 |
| 45 | Mississippi | 0.10 | + | 0.10 | 0.20 |
| 46 | Kentucky | 0.10 | + | 0.10 | 0.20 |
| 47 | West Virginia | 0.10 | + | 0.10 | 0.20 |
| 48 | North Carolina | 0.10 | + | 0.10 | 0.20 |
| 49 | Utah | 0.09 | + | 0.09 | 0.18 |
| 50 | Tennessee | 0.08 | + | 0.08 | 0.16 |


Comments
Post new comment