State Land Area (square miles) divided by Population: Census 2008
Categories:
| Rank | Region | State Land Area (square miles) | ÷ | Population: Census 2008 | Result |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alaska | 571,951.26 | ÷ | 686,293.00 | 0.83 |
| 2 | Wyoming | 97,100.40 | ÷ | 532,668.00 | 0.18 |
| 3 | Montana | 145,552.43 | ÷ | 967,440.00 | 0.15 |
| 4 | North Dakota | 68,975.93 | ÷ | 641,481.00 | 0.11 |
| 5 | South Dakota | 75,884.64 | ÷ | 804,194.00 | 0.09 |
| 6 | New Mexico | 121,355.53 | ÷ | 1,984,356.00 | 0.06 |
| 7 | Idaho | 82,747.21 | ÷ | 1,523,816.00 | 0.05 |
| 8 | Nebraska | 76,872.41 | ÷ | 1,783,432.00 | 0.04 |
| 9 | Nevada | 109,825.99 | ÷ | 2,600,167.00 | 0.04 |
| 10 | Utah | 82,143.65 | ÷ | 2,736,424.00 | 0.03 |
| 11 | Kansas | 81,814.88 | ÷ | 2,802,134.00 | 0.03 |
| 12 | Oregon | 95,996.79 | ÷ | 3,790,060.00 | 0.03 |
| 13 | Maine | 30,861.55 | ÷ | 1,316,456.00 | 0.02 |
| 14 | Colorado | 103,717.53 | ÷ | 4,939,456.00 | 0.02 |
| 15 | Oklahoma | 68,667.06 | ÷ | 3,642,361.00 | 0.02 |
| 16 | Iowa | 55,869.36 | ÷ | 3,002,555.00 | 0.02 |
| 17 | Arkansas | 52,068.17 | ÷ | 2,855,390.00 | 0.02 |
| 18 | Arizona | 113,634.57 | ÷ | 6,500,180.00 | 0.02 |
| 19 | Mississippi | 46,906.96 | ÷ | 2,938,618.00 | 0.02 |
| 20 | Minnesota | 79,610.08 | ÷ | 5,220,393.00 | 0.02 |
| 21 | Vermont | 9,249.56 | ÷ | 621,270.00 | 0.01 |
| 22 | West Virginia | 24,077.73 | ÷ | 1,814,468.00 | 0.01 |
| 23 | Missouri | 68,885.93 | ÷ | 5,911,605.00 | 0.01 |
| 24 | Alabama | 50,744.00 | ÷ | 4,661,900.00 | 0.01 |
| 25 | Texas | 261,797.12 | ÷ | 24,326,974.00 | 0.01 |
| 26 | Washington | 66,544.06 | ÷ | 6,549,224.00 | 0.01 |
| 27 | Louisiana | 43,561.85 | ÷ | 4,410,796.00 | 0.01 |
| 28 | Wisconsin | 54,310.10 | ÷ | 5,627,967.00 | 0.01 |
| 29 | Kentucky | 39,728.18 | ÷ | 4,269,245.00 | 0.01 |
| 30 | New Hampshire | 8,968.10 | ÷ | 1,315,809.00 | 0.006816 |
| 31 | South Carolina | 30,109.47 | ÷ | 4,479,800.00 | 0.006721 |
| 32 | Tennessee | 41,217.12 | ÷ | 6,214,888.00 | 0.006632 |
| 33 | Georgia | 57,906.14 | ÷ | 9,685,744.00 | 0.005978 |
| 34 | Michigan | 56,803.82 | ÷ | 10,003,422.00 | 0.005678 |
| 35 | Indiana | 35,866.90 | ÷ | 6,376,792.00 | 0.005625 |
| 36 | North Carolina | 48,710.88 | ÷ | 9,222,414.00 | 0.005282 |
| 37 | Virginia | 39,594.07 | ÷ | 7,769,089.00 | 0.005096 |
| 38 | Hawaii | 6,422.62 | ÷ | 1,288,198.00 | 0.004986 |
| 39 | Illinois | 55,583.58 | ÷ | 12,901,563.00 | 0.004308 |
| 40 | California | 155,959.34 | ÷ | 36,756,666.00 | 0.004243 |
| 41 | Pennsylvania | 44,816.61 | ÷ | 12,448,279.00 | 0.0036 |
| 42 | Ohio | 40,948.38 | ÷ | 11,485,910.00 | 0.003565 |
| 43 | Florida | 53,926.82 | ÷ | 18,328,340.00 | 0.002942 |
| 44 | New York | 47,213.79 | ÷ | 19,490,297.00 | 0.002422 |
| 45 | Delaware | 1,953.56 | ÷ | 873,092.00 | 0.002238 |
| 46 | Maryland | 9,773.82 | ÷ | 5,633,597.00 | 0.001735 |
| 47 | Connecticut | 4,844.80 | ÷ | 3,501,252.00 | 0.001384 |
| 48 | Massachusetts | 7,840.02 | ÷ | 6,497,967.00 | 0.001207 |
| 49 | Rhode Island | 1,044.93 | ÷ | 1,050,788.00 | 0.000994 |
| 50 | New Jersey | 7,417.34 | ÷ | 8,682,661.00 | 0.000854 |
| 51 | District of Columbia | 61.40 | ÷ | 591,833.00 | 0.000104 |


Comments
The highest rank is the least populated state by land area. Lower rank = more densely populated
Post new comment