Violent Crime Offenses Rate per 100k
2007
Violent Crime Offenses Rate per 100,000 Inhabitants. Violent crimes include murders and non-negligent manslaughter, forcible rapes, robberies, and aggravated assaults. U.S. rate does not include territories.
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 448.00 |
| Alaska | 661.20 |
| Arizona | 482.70 |
| Arkansas | 529.40 |
| California | 522.60 |
| Colorado | 347.80 |
| Connecticut | 256.00 |
| Delaware | 689.20 |
| District of Columbia | 1,414.30 |
| Florida | 722.60 |
| Georgia | 493.20 |
| Hawaii | 272.80 |
| Idaho | 239.40 |
| Illinois | 533.20 |
| Indiana | 333.60 |
| Iowa | 294.70 |
| Kansas | 452.70 |
| Kentucky | 295.00 |
| Louisiana | 729.50 |
| Maine | 118.00 |
| Maryland | 641.90 |
| Massachusetts | 431.50 |
| Michigan | 536.00 |
| Minnesota | 288.70 |
| Mississippi | 291.30 |
| Missouri | 504.90 |
| Montana | 287.50 |
| Nebraska | 302.40 |
| Nevada | 750.60 |
| New Hampshire | 137.30 |
| New Jersey | 329.30 |
| New Mexico | 664.20 |
| New York | 414.10 |
| North Carolina | 466.40 |
| North Dakota | 142.40 |
| Ohio | 343.20 |
| Oklahoma | 499.60 |
| Oregon | 287.60 |
| Pennsylvania | 416.50 |
| Rhode Island | 227.30 |
| South Carolina | 788.30 |
| South Dakota | 169.20 |
| Tennessee | 753.30 |
| Texas | 510.60 |
| Utah | 234.80 |
| Vermont | 124.30 |
| Virginia | 269.70 |
| Washington | 333.10 |
| West Virginia | 275.20 |
| Wisconsin | 290.90 |
| Wyoming | 239.30 |


Comments
Post new comment