U.S. Gasoline Per Capita Use By State
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 529.40 |
| Alaska | 461.70 |
| Arizona | 381.90 |
| Arkansas | 512.00 |
| California | 414.40 |
| Colorado | 435.70 |
| Connecticut | 435.70 |
| Delaware | 541.60 |
| District of Columbia | 215.30 |
| Florida | 496.00 |
| Georgia | 537.10 |
| Hawaii | 358.70 |
| Idaho | 454.80 |
| Illinois | 408.30 |
| Indiana | 491.70 |
| Iowa | 555.10 |
| Kansas | 511.80 |
| Kentucky | 526.60 |
| Louisiana | 507.80 |
| Maine | 576.30 |
| Maryland | 447.50 |
| Massachusetts | 458.50 |
| Michigan | 482.00 |
| Minnesota | 527.70 |
| Mississippi | 558.50 |
| Missouri | 550.50 |
| Montana | 544.40 |
| Nebraska | 470.10 |
| Nevada | 367.90 |
| New Hampshire | 544.40 |
| New Jersey | 488.20 |
| New Mexico | 508.80 |
| New York | 293.40 |
| North Carolina | 505.00 |
| North Dakota | 553.70 |
| Ohio | 451.10 |
| Oklahoma | 614.20 |
| Oregon | 418.40 |
| Pennsylvania | 386.80 |
| Rhode Island | 454.60 |
| South Carolina | 578.60 |
| South Dakota | 564.40 |
| Tennessee | 552.50 |
| Texas | 532.70 |
| United States | 464.00 |
| Utah | 460.60 |
| Vermont | 545.50 |
| Virginia | 526.90 |
| Washington | 423.60 |
| West Virginia | 426.70 |
| Wisconsin | 449.80 |
| Wyoming | 615.00 |


Comments
Post new comment