Unemployment
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 9.80 |
| Alaska | 8.40 |
| Arizona | 8.20 |
| Arkansas | 7.00 |
| California | 11.50 |
| Colorado | 7.60 |
| Connecticut | 8.00 |
| Delaware | 8.10 |
| District of Columbia | 10.70 |
| Florida | 10.20 |
| Georgia | 9.70 |
| Hawaii | 7.40 |
| Idaho | 7.80 |
| Illinois | 10.10 |
| Indiana | 10.60 |
| Iowa | 5.80 |
| Kansas | 7.00 |
| Kentucky | 10.60 |
| Louisiana | 6.60 |
| Maine | 8.30 |
| Maryland | 7.20 |
| Massachusetts | 8.20 |
| Michigan | 14.10 |
| Minnesota | 8.20 |
| Mississippi | 9.60 |
| Missouri | 9.00 |
| Montana | 6.30 |
| Nebraska | 4.40 |
| Nevada | 11.30 |
| New Hampshire | 6.50 |
| New Jersey | 8.80 |
| New Mexico | 6.50 |
| New York | 8.20 |
| North Carolina | 11.10 |
| North Dakota | 4.40 |
| Ohio | 10.80 |
| Oklahoma | 6.30 |
| Oregon | 12.40 |
| Pennsylvania | 8.20 |
| Rhode Island | 12.10 |
| South Carolina | 12.10 |
| South Dakota | 5.00 |
| Tennessee | 10.70 |
| Texas | 7.10 |
| Utah | 5.40 |
| Vermont | 7.30 |
| Virginia | 7.10 |
| Washington | 9.40 |
| West Virginia | 8.60 |
| Wisconsin | 8.90 |
| Wyoming | 5.00 |


Comments
Post new comment