| Region | Value |
| Alabama | 1,916.81 |
| Alaska | 5,054.87 |
| Arizona | 1,951.17 |
| Arkansas | 2,611.42 |
| California | 3,154.06 |
| Colorado | 1,900.96 |
| Connecticut | 3,681.39 |
| Delaware | 3,371.30 |
| District of Columbia | 1,963.69 |
| Florida | 1,908.05 |
| Georgia | 3,987.80 |
| Hawaii | 2,363.79 |
| Idaho | 2,384.10 |
| Illinois | 2,210.91 |
| Indiana | 2,168.61 |
| Iowa | 2,481.96 |
| Kansas | 2,335.81 |
| Kentucky | 2,484.05 |
| Louisiana | 2,722.89 |
| Maine | 2,686.32 |
| Maryland | 3,195.31 |
| Massachusetts | 2,373.06 |
| Michigan | 3,430.90 |
| Minnesota | 2,189.13 |
| Mississippi | 1,821.05 |
| Missouri | 2,425.19 |
| Montana | 2,300.70 |
| Nebraska | 2,468.25 |
| Nevada | 1,657.49 |
| New Hampshire | 3,363.73 |
| New Jersey | 2,649.83 |
| New Mexico | 3,250.84 |
| New York | 2,500.97 |
| North Carolina | 2,795.08 |
| North Dakota | 2,161.64 |
| Ohio | 2,291.39 |
| Oklahoma | 2,072.75 |
| Oregon | 2,482.92 |
| Pennsylvania | 2,626.49 |
| Rhode Island | 1,972.55 |
| South Carolina | 1,579.87 |
| South Dakota | 1,849.17 |
| Tennessee | 1,690.81 |
| Texas | 2,206.66 |
| Utah | 4,122.13 |
| Vermont | 2,412.22 |
| Virginia | 2,743.27 |
| Washington | 2,571.62 |
| West Virginia | 2,586.69 |
| Wisconsin | 3,870.20 |
Comments
Post new comment