Total Political Contributions to Republicans
2008
Total Political Contributions to Republicans by State
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 17,198,799.24 |
| Alaska | 3,094,857.48 |
| Arizona | 26,539,334.64 |
| Arkansas | 6,087,115.80 |
| California | 125,123,432.40 |
| Colorado | 23,119,607.70 |
| Connecticut | 21,971,786.02 |
| Delaware | 2,995,198.36 |
| District of Columbia | 72,019,929.60 |
| Florida | 88,249,784.88 |
| Georgia | 33,365,839.80 |
| Hawaii | 2,441,177.40 |
| Idaho | 3,587,530.32 |
| Illinois | 48,172,687.98 |
| Indiana | 12,933,039.52 |
| Iowa | 5,290,678.50 |
| Kansas | 10,701,558.78 |
| Kentucky | 14,598,404.15 |
| Louisiana | 19,678,599.12 |
| Maine | 3,345,855.68 |
| Maryland | 20,601,914.76 |
| Massachusetts | 20,417,182.75 |
| Michigan | 23,869,579.00 |
| Minnesota | 19,353,582.43 |
| Mississippi | 12,762,163.44 |
| Missouri | 19,799,451.84 |
| Montana | 1,712,042.67 |
| Nebraska | 6,414,061.42 |
| Nevada | 15,042,244.32 |
| New Hampshire | 5,425,178.88 |
| New Jersey | 29,188,440.06 |
| New Mexico | 8,922,778.88 |
| New York | 71,880,036.02 |
| North Carolina | 20,768,118.72 |
| North Dakota | 998,370.96 |
| Ohio | 35,473,813.13 |
| Oklahoma | 12,209,383.56 |
| Oregon | 9,565,050.18 |
| Pennsylvania | 36,817,132.95 |
| Rhode Island | 1,420,100.43 |
| South Carolina | 11,962,234.27 |
| South Dakota | 4,206,419.40 |
| Tennessee | 23,451,442.20 |
| Texas | 113,840,780.40 |
| Utah | 10,755,384.75 |
| Vermont | 927,968.63 |
| Virginia | 72,923,657.00 |
| Washington | 15,638,118.78 |
| West Virginia | 2,784,324.40 |
| Wisconsin | 10,584,686.71 |
| Wyoming | 4,509,970.08 |


Comments
Post new comment