Total Political Contributions to Democrats
2008
Total Political Contributions to Democrats by State.
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 7,726,996.76 |
| Alaska | 2,912,807.04 |
| Arizona | 15,586,593.36 |
| Arkansas | 7,439,808.20 |
| California | 232,372,088.70 |
| Colorado | 28,257,298.30 |
| Connecticut | 31,617,935.98 |
| Delaware | 3,812,070.64 |
| District of Columbia | 153,042,350.40 |
| Florida | 66,574,399.12 |
| Georgia | 24,161,470.20 |
| Hawaii | 5,614,708.02 |
| Idaho | 1,793,765.16 |
| Illinois | 82,023,766.02 |
| Indiana | 9,142,321.04 |
| Iowa | 6,210,796.50 |
| Kansas | 5,512,924.22 |
| Kentucky | 11,944,148.85 |
| Louisiana | 11,743,680.12 |
| Maine | 6,396,488.80 |
| Maryland | 52,976,352.24 |
| Massachusetts | 61,251,548.25 |
| Michigan | 23,392,187.42 |
| Minnesota | 20,143,524.57 |
| Mississippi | 3,599,584.56 |
| Missouri | 15,556,712.16 |
| Montana | 2,677,810.33 |
| Nebraska | 3,159,164.58 |
| Nevada | 10,892,659.68 |
| New Hampshire | 5,877,277.12 |
| New Jersey | 45,653,713.94 |
| New Mexico | 18,960,905.12 |
| New York | 204,581,641.00 |
| North Carolina | 22,498,795.28 |
| North Dakota | 753,157.04 |
| Ohio | 24,651,293.87 |
| Oklahoma | 6,289,682.44 |
| Oregon | 13,208,878.82 |
| Pennsylvania | 44,998,718.05 |
| Rhode Island | 5,274,658.74 |
| South Carolina | 5,713,305.92 |
| South Dakota | 1,828,878.00 |
| Tennessee | 10,691,098.65 |
| Texas | 69,773,381.56 |
| Utah | 3,585,128.25 |
| Vermont | 4,530,670.37 |
| Virginia | 72,923,657.00 |
| Washington | 30,356,348.22 |
| West Virginia | 3,543,685.60 |
| Wisconsin | 9,386,420.29 |
| Wyoming | 2,323,317.92 |


Comments
Post new comment