Total Hospitals, 2007
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 109.00 |
| Alaska | 22.00 |
| Arizona | 66.00 |
| Arkansas | 84.00 |
| California | 355.00 |
| Colorado | 75.00 |
| Connecticut | 34.00 |
| Delaware | 6.00 |
| District of Columbia | 10.00 |
| Florida | 200.00 |
| Georgia | 147.00 |
| Hawaii | 23.00 |
| Idaho | 39.00 |
| Illinois | 190.00 |
| Indiana | 114.00 |
| Iowa | 117.00 |
| Kansas | 128.00 |
| Kentucky | 104.00 |
| Louisiana | 129.00 |
| Maine | 37.00 |
| Maryland | 49.00 |
| Massachusetts | 78.00 |
| Michigan | 143.00 |
| Minnesota | 131.00 |
| Mississippi | 95.00 |
| Missouri | 117.00 |
| Montana | 52.00 |
| Nebraska | 85.00 |
| Nevada | 33.00 |
| New Hampshire | 28.00 |
| New Jersey | 73.00 |
| New Mexico | 35.00 |
| New York | 202.00 |
| North Carolina | 113.00 |
| North Dakota | 41.00 |
| Ohio | 171.00 |
| Oklahoma | 113.00 |
| Oregon | 58.00 |
| Pennsylvania | 187.00 |
| Rhode Island | 11.00 |
| South Carolina | 67.00 |
| South Dakota | 51.00 |
| Tennessee | 133.00 |
| Texas | 409.00 |
| Utah | 41.00 |
| Vermont | 14.00 |
| Virginia | 87.00 |
| Washington | 87.00 |
| West Virginia | 56.00 |
| Wisconsin | 124.00 |
| Wyoming | 24.00 |


Comments
Post new comment