| Region | Value |
| Alabama | 53.50 |
| Alaska | 44.30 |
| Arizona | 62.00 |
| Arkansas | 62.30 |
| California | 39.90 |
| Colorado | 43.80 |
| Connecticut | 23.50 |
| Delaware | 41.90 |
| District of Columbia | 48.40 |
| Florida | 45.20 |
| Georgia | 54.20 |
| Hawaii | 40.50 |
| Idaho | 39.20 |
| Illinois | 39.50 |
| Indiana | 43.50 |
| Iowa | 32.90 |
| Kansas | 42.00 |
| Kentucky | 54.60 |
| Louisiana | 53.90 |
| Maine | 25.80 |
| Maryland | 33.60 |
| Massachusetts | 21.30 |
| Michigan | 33.80 |
| Minnesota | 27.90 |
| Mississippi | 68.40 |
| Missouri | 45.70 |
| Montana | 39.60 |
| Nebraska | 33.40 |
| Nevada | 55.80 |
| New Hampshire | 18.70 |
| New Jersey | 24.90 |
| New Mexico | 64.10 |
| New York | 25.70 |
| North Carolina | 49.70 |
| North Dakota | 26.50 |
| Ohio | 40.00 |
| Oklahoma | 59.60 |
| Oregon | 35.70 |
| Pennsylvania | 31.00 |
| Rhode Island | 27.80 |
| South Carolina | 53.00 |
| South Dakota | 40.20 |
| Tennessee | 54.70 |
| Texas | 63.10 |
| Utah | 34.00 |
| Vermont | 20.80 |
| Virginia | 35.20 |
| Washington | 33.40 |
| West Virginia | 44.90 |
| Wisconsin | 30.90 |
| Wyoming | 47.30 |
Comments
Post new comment