SAT Scores - Writing
2007
National Center for Educational Statistics
SAT score averages of college-bound seniors and percentage of graduates taking SAT, by state or jurisdiction 2006-07
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 554.00 |
| Alaska | 491.00 |
| Arizona | 502.00 |
| Arkansas | 565.00 |
| California | 498.00 |
| Colorado | 549.00 |
| Connecticut | 511.00 |
| Delaware | 486.00 |
| District of Columbia | 471.00 |
| Florida | 479.00 |
| Georgia | 483.00 |
| Hawaii | 473.00 |
| Idaho | 519.00 |
| Illinois | 588.00 |
| Indiana | 483.00 |
| Iowa | 586.00 |
| Kansas | 569.00 |
| Kentucky | 553.00 |
| Louisiana | 563.00 |
| Maine | 457.00 |
| Maryland | 496.00 |
| Massachusetts | 511.00 |
| Michigan | 553.00 |
| Minnesota | 577.00 |
| Mississippi | 560.00 |
| Missouri | 587.00 |
| Montana | 522.00 |
| Nebraska | 562.00 |
| Nevada | 480.00 |
| New Hampshire | 512.00 |
| New Jersey | 494.00 |
| New Mexico | 540.00 |
| New York | 482.00 |
| North Carolina | 482.00 |
| North Dakota | 562.00 |
| Ohio | 522.00 |
| Oklahoma | 559.00 |
| Oregon | 502.00 |
| Pennsylvania | 482.00 |
| Rhode Island | 492.00 |
| South Carolina | 475.00 |
| South Dakota | 567.00 |
| Tennessee | 568.00 |
| Texas | 482.00 |
| Utah | 544.00 |
| Vermont | 508.00 |
| Virginia | 498.00 |
| Washington | 510.00 |
| West Virginia | 505.00 |
| Wisconsin | 575.00 |
| Wyoming | 544.00 |


Comments
Post new comment