Prison Inmates at Midyear 2007
2007
Presents data on prisoners under jurisdiction of federal or state correctional authorities on June 30, 2007, collected from the National Prisoner Statistics series
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 29,244.00 |
| Alaska | 5,312.00 |
| Arizona | 37,088.00 |
| Arkansas | 13,914.00 |
| California | 176,059.00 |
| Colorado | 22,662.00 |
| Connecticut | 20,780.00 |
| Delaware | 7,521.00 |
| Florida | 95,078.00 |
| Georgia | 53,226.00 |
| Hawaii | 6,039.00 |
| Idaho | 7,357.00 |
| Illinois | 45,565.00 |
| Indiana | 26,833.00 |
| Iowa | 8,837.00 |
| Kansas | 8,850.00 |
| Kentucky | 21,644.00 |
| Louisiana | 36,981.00 |
| Maine | 2,185.00 |
| Maryland | 23,123.00 |
| Massachusetts | 11,440.00 |
| Michigan | 50,648.00 |
| Minnesota | 9,891.00 |
| Mississippi | 21,758.00 |
| Missouri | 29,942.00 |
| Montana | 3,469.00 |
| Nebraska | 4,435.00 |
| Nevada | 13,034.00 |
| New Hampshire | 2,814.00 |
| New Jersey | 28,378.00 |
| New Mexico | 6,526.00 |
| New York | 63,536.00 |
| North Carolina | 38,179.00 |
| North Dakota | 1,435.00 |
| Ohio | 50,418.00 |
| Oklahoma | 25,686.00 |
| Oregon | 14,012.00 |
| Pennsylvania | 45,563.00 |
| Rhode Island | 4,119.00 |
| South Carolina | 24,093.00 |
| South Dakota | 3,446.00 |
| Tennessee | 26,453.00 |
| Texas | 172,626.00 |
| Utah | 6,524.00 |
| Vermont | 2,165.00 |
| Virginia | 37,824.00 |
| Washington | 17,438.00 |
| West Virginia | 5,886.00 |
| Wisconsin | 23,766.00 |
| Wyoming | 2,114.00 |


Comments
Post new comment