% of Population Covered by Health Insurance
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 84.60 |
| Alaska | 82.30 |
| Arizona | 79.80 |
| Arkansas | 82.10 |
| California | 80.60 |
| Colorado | 83.00 |
| Connecticut | 88.70 |
| Delaware | 87.00 |
| District of Columbia | 86.50 |
| Florida | 79.30 |
| Georgia | 81.10 |
| Hawaii | 90.90 |
| Idaho | 84.60 |
| Illinois | 85.70 |
| Indiana | 85.80 |
| Iowa | 91.40 |
| Kansas | 89.20 |
| Kentucky | 87.30 |
| Louisiana | 81.20 |
| Maine | 89.20 |
| Maryland** | 85.80 |
| Massachusetts | 90.20 |
| Michigan | 88.60 |
| Minnesota | 91.60 |
| Mississippi | 82.60 |
| Missouri | 87.90 |
| Montana | 82.60 |
| Nebraska | 88.20 |
| Nevada | 82.60 |
| New Hampshire | 89.70 |
| New Jersey | 84.80 |
| New Mexico | 79.60 |
| New York | 86.50 |
| North Carolina | 84.00 |
| North Dakota | 87.80 |
| Ohio | 87.70 |
| Oklahoma | 81.60 |
| Oregon | 84.00 |
| Pennsylvania | 89.50 |
| Rhode Island | 88.20 |
| South Carolina | 82.30 |
| South Dakota | 87.60 |
| Tennessee | 85.80 |
| Texas | 75.80 |
| Utah | 83.40 |
| Vermont | 88.30 |
| Virginia | 86.40 |
| Washington | 86.20 |
| West Virginia | 82.10 |
| Wisconsin | 90.20 |
| Wyoming | 83.90 |


Comments
Post new comment