Political Contributions for Candidates/Committees
2008
Total Political Contributions for all Candidates and Committees
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 24,925,796.00 |
| Alaska | 6,068,348.00 |
| Arizona | 42,125,928.00 |
| Arkansas | 13,526,924.00 |
| California | 357,495,521.00 |
| Colorado | 51,376,906.00 |
| Connecticut | 53,589,722.00 |
| Delaware | 6,807,269.00 |
| District of Columbia | 225,062,280.00 |
| Florida | 154,824,184.00 |
| Georgia | 57,527,310.00 |
| Hawaii | 8,137,258.00 |
| Idaho | 5,435,652.00 |
| Illinois | 130,196,454.00 |
| Indiana | 22,298,344.00 |
| Iowa | 11,501,475.00 |
| Kansas | 16,214,483.00 |
| Kentucky | 26,542,553.00 |
| Louisiana | 31,739,676.00 |
| Maine | 9,840,752.00 |
| Maryland | 73,578,267.00 |
| Massachusetts | 81,668,731.00 |
| Michigan | 47,739,158.00 |
| Minnesota | 39,497,107.00 |
| Mississippi | 16,361,748.00 |
| Missouri | 35,356,164.00 |
| Montana | 4,389,853.00 |
| Nebraska | 9,573,226.00 |
| Nevada | 25,934,904.00 |
| New Hampshire | 11,302,456.00 |
| New Jersey | 74,842,154.00 |
| New Mexico | 27,883,684.00 |
| New York | 276,461,677.00 |
| North Carolina | 43,266,914.00 |
| North Dakota | 1,751,528.00 |
| Ohio | 60,125,107.00 |
| Oklahoma | 18,499,066.00 |
| Oregon | 22,773,929.00 |
| Pennsylvania | 81,815,851.00 |
| Rhode Island | 6,762,383.00 |
| South Carolina | 17,854,081.00 |
| South Dakota | 6,096,260.00 |
| Tennessee | 34,487,415.00 |
| Texas | 183,614,162.00 |
| Utah | 14,340,513.00 |
| Vermont | 5,458,639.00 |
| Virginia | 145,847,314.00 |
| Washington | 45,994,467.00 |
| West Virginia | 6,328,010.00 |
| Wisconsin | 19,971,107.00 |
| Wyoming | 6,833,288.00 |


Comments
The Analyze This link: http://tr.im/vDfx is incorrect.... Unless the analysis includes Rick 'n Roll ;-D
Grazi for mknaig it nice and EZ.
Post new comment