Median Household Income
2007
Census
Two-Year-Average1 Median Household Income by State: 2007 dollars
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 40,620.00 |
| Alaska | 60,506.00 |
| Arizona | 47,598.00 |
| Arkansas | 39,452.00 |
| California | 56,311.00 |
| Colorado | 59,209.00 |
| Connecticut | 64,158.00 |
| Delaware | 54,257.00 |
| District of Columbia | 50,318.00 |
| Florida | 46,383.00 |
| Georgia | 49,692.00 |
| Hawaii | 63,104.00 |
| Idaho | 48,354.00 |
| Illinois | 51,279.00 |
| Indiana | 47,074.00 |
| Iowa | 49,200.00 |
| Kansas | 47,671.00 |
| Kentucky | 40,029.00 |
| Louisiana | 39,418.00 |
| Maine | 47,415.00 |
| Maryland | 65,552.00 |
| Massachusetts | 57,681.00 |
| Michigan | 49,699.00 |
| Minnesota | 57,932.00 |
| Mississippi | 36,499.00 |
| Missouri | 45,924.00 |
| Montana | 42,963.00 |
| Nebraska | 49,342.00 |
| Nevada | 53,912.00 |
| New Hampshire | 65,652.00 |
| New Jersey | 65,249.00 |
| New Mexico | 42,760.00 |
| New York | 49,267.00 |
| North Carolina | 42,219.00 |
| North Dakota | 44,708.00 |
| Ohio | 48,151.00 |
| Oklahoma | 41,578.00 |
| Oregon | 49,331.00 |
| Pennsylvania | 49,145.00 |
| Rhode Island | 54,735.00 |
| South Carolina | 42,477.00 |
| South Dakota | 46,567.00 |
| Tennessee | 41,521.00 |
| Texas | 45,294.00 |
| Utah | 54,853.00 |
| Vermont | 50,423.00 |
| Virginia | 58,950.00 |
| Washington | 57,178.00 |
| West Virginia | 40,800.00 |
| Wisconsin | 52,218.00 |
| Wyoming | 48,560.00 |


Comments
Post new comment