Inflation Rate (minus food and energy)
2009
National rate of inflation in CPI-U not including food and energy
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 1.80 |
| Alaska | 1.80 |
| Arizona | 1.80 |
| Arkansas | 1.80 |
| California | 1.80 |
| Colorado | 1.80 |
| Connecticut | 1.80 |
| Delaware | 1.80 |
| District of Columbia | 1.80 |
| Florida | 1.80 |
| Georgia | 1.80 |
| Hawaii | 1.80 |
| Idaho | 1.80 |
| Illinois | 1.80 |
| Indiana | 1.80 |
| Iowa | 1.80 |
| Kansas | 1.80 |
| Kentucky | 1.80 |
| Louisiana | 1.80 |
| Maine | 1.80 |
| Maryland | 1.80 |
| Massachusetts | 1.80 |
| Michigan | 1.80 |
| Minnesota | 1.80 |
| Mississippi | 1.80 |
| Missouri | 1.80 |
| Montana | 1.80 |
| Nebraska | 1.80 |
| Nevada | 1.80 |
| New Hampshire | 1.80 |
| New Jersey | 1.80 |
| New Mexico | 1.80 |
| New York | 1.80 |
| North Carolina | 1.80 |
| North Dakota | 1.80 |
| Ohio | 1.80 |
| Oklahoma | 1.80 |
| Oregon | 1.80 |
| Pennsylvania | 1.80 |
| Rhode Island | 1.80 |
| South Carolina | 1.80 |
| South Dakota | 1.80 |
| Tennessee | 1.80 |
| Texas | 1.80 |
| Utah | 1.80 |
| Vermont | 1.80 |
| Virginia | 1.80 |
| Washington | 1.80 |
| West Virginia | 1.80 |
| Wisconsin | 1.80 |
| Wyoming | 1.80 |

