Inflation Rate (all items)
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | -1.30 |
| Alaska | -1.30 |
| Arizona | -1.30 |
| Arkansas | -1.30 |
| California | -1.30 |
| Colorado | -1.30 |
| Connecticut | -1.30 |
| Delaware | -1.30 |
| District of Columbia | -1.30 |
| Florida | -1.30 |
| Georgia | -1.30 |
| Hawaii | -1.30 |
| Idaho | -1.30 |
| Illinois | -1.30 |
| Indiana | -1.30 |
| Iowa | -1.30 |
| Kansas | -1.30 |
| Kentucky | -1.30 |
| Louisiana | -1.30 |
| Maine | -1.30 |
| Maryland | -1.30 |
| Massachusetts | -1.30 |
| Michigan | -1.30 |
| Minnesota | -1.30 |
| Mississippi | -1.30 |
| Missouri | -1.30 |
| Montana | -1.30 |
| Nebraska | -1.30 |
| Nevada | -1.30 |
| New Hampshire | -1.30 |
| New Jersey | -1.30 |
| New Mexico | -1.30 |
| New York | -1.30 |
| North Carolina | -1.30 |
| North Dakota | -1.30 |
| Ohio | -1.30 |
| Oklahoma | -1.30 |
| Oregon | -1.30 |
| Pennsylvania | -1.30 |
| Rhode Island | -1.30 |
| South Carolina | -1.30 |
| South Dakota | -1.30 |
| Tennessee | -1.30 |
| Texas | -1.30 |
| Utah | -1.30 |
| Vermont | -1.30 |
| Virginia | -1.30 |
| Washington | -1.30 |
| West Virginia | -1.30 |
| Wisconsin | -1.30 |
| Wyoming | -1.30 |


Comments
Post new comment