Infant deaths and mortality rate: 1995-2005
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 10.00 |
| Alaska | 6.00 |
| Arizona | 7.00 |
| Arkansas | 8.00 |
| California | 5.00 |
| Colorado | 6.00 |
| Connecticut | 6.00 |
| Delaware | 9.00 |
| District of Columbia | 14.00 |
| Florida | 7.00 |
| Georgia | 8.00 |
| Hawaii | 7.00 |
| Idaho | 6.00 |
| Illinois | 7.00 |
| Indiana | 8.00 |
| Iowa | 5.00 |
| Kansas | 7.00 |
| Kentucky | 7.00 |
| Louisiana | 10.00 |
| Maine | 7.00 |
| Maryland | 7.00 |
| Massachusetts | 5.00 |
| Michigan | 8.00 |
| Minnesota | 5.00 |
| Mississippi | 11.00 |
| Missouri | 8.00 |
| Montana | 7.00 |
| Nebraska | 6.00 |
| Nevada | 6.00 |
| New Hampshire | 5.00 |
| New Jersey | 5.00 |
| New Mexico | 6.00 |
| New York | 6.00 |
| North Carolina | 9.00 |
| North Dakota | 6.00 |
| Ohio | 8.00 |
| Oklahoma | 8.00 |
| Oregon | 6.00 |
| Pennsylvania | 7.00 |
| Rhode Island | 6.00 |
| South Carolina | 9.00 |
| South Dakota | 7.00 |
| Tennessee | 9.00 |
| Texas | 7.00 |
| Utah | 5.00 |
| Vermont | 6.00 |
| Virginia | 7.00 |
| Washington | 5.00 |
| West Virginia | 8.00 |
| Wisconsin | 7.00 |
| Wyoming | 7.00 |


Comments
Post new comment