% of Households with Loaded Firearm
2002
Centers for Disease Control
Percentage of Households with Loaded Household Firearm
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 13.40 |
| Alaska | 10.70 |
| Arizona | 7.10 |
| Arkansas | 11.60 |
| Colorado | 4.00 |
| Connecticut | 1.80 |
| Delaware | 4.60 |
| District of Columbia | 1.90 |
| Florida | 6.50 |
| Georgia | 10.30 |
| Hawaii | 1.20 |
| Idaho | 9.10 |
| Illinois | 2.20 |
| Indiana | 7.80 |
| Iowa | 2.10 |
| Kansas | 5.50 |
| Kentucky | 9.60 |
| Louisiana | 10.00 |
| Maine | 1.80 |
| Maryland | 3.60 |
| Massachusetts | 1.00 |
| Michigan | 4.00 |
| Minnesota | 2.70 |
| Mississippi | 11.10 |
| Missouri | 7.10 |
| Montana | 11.10 |
| Nebraska | 3.20 |
| Nevada | 5.90 |
| New Hampshire | 2.80 |
| New Jersey | 1.20 |
| New Mexico | 7.50 |
| New York | 1.80 |
| North Carolina | 7.70 |
| North Dakota | 2.40 |
| Ohio | 2.90 |
| Oklahoma | 8.90 |
| Oregon | 6.10 |
| Pennsylvania | 4.00 |
| Rhode Island | 1.80 |
| South Carolina | 8.90 |
| South Dakota | 3.80 |
| Tennessee | 9.70 |
| Texas | 8.10 |
| Utah | 4.30 |
| Vermont | 3.20 |
| Virginia | 6.30 |
| Washington | 5.00 |
| West Virginia | 6.40 |
| Wisconsin | 2.80 |
| Wyoming | 9.40 |


Comments
Post new comment