High School Graduation Rate
2006
National Center for Educational Statistics
Averaged freshman graduation rate for public high school students and number of graduates, by state: School year 2005–06
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 66.00 |
| Alaska | 67.00 |
| Arizona | 71.00 |
| Arkansas | 80.00 |
| California | 69.00 |
| Colorado | 76.00 |
| Connecticut | 81.00 |
| Delaware | 76.00 |
| District of Columbia | 65.00 |
| Florida | 64.00 |
| Georgia | 62.00 |
| Hawaii | 76.00 |
| Idaho | 81.00 |
| Illinois | 80.00 |
| Indiana | 73.00 |
| Iowa | 87.00 |
| Kansas | 78.00 |
| Kentucky | 77.00 |
| Louisiana | 60.00 |
| Maine | 76.00 |
| Maryland | 80.00 |
| Massachusetts | 80.00 |
| Michigan | 72.00 |
| Minnesota | 86.00 |
| Mississippi | 64.00 |
| Missouri | 81.00 |
| Montana | 82.00 |
| Nebraska | 87.00 |
| Nevada | 56.00 |
| New Hampshire | 81.00 |
| New Jersey | 85.00 |
| New Mexico | 67.00 |
| New York | 67.00 |
| North Carolina | 72.00 |
| North Dakota | 82.00 |
| Ohio | 79.00 |
| Oklahoma | 78.00 |
| Oregon | 73.00 |
| Pennsylvania | 84.00 |
| Rhode Island | 78.00 |
| South Carolina | 61.00 |
| South Dakota | 85.00 |
| Tennessee | 71.00 |
| Texas | 73.00 |
| Utah | 79.00 |
| Vermont | 82.00 |
| Virginia | 75.00 |
| Washington | 73.00 |
| West Virginia | 77.00 |
| Wisconsin | 88.00 |
| Wyoming | 76.00 |


Comments
Post new comment