| Region | Value |
| Alabama | 1.00 |
| Alaska | 6.00 |
| Arizona | 149.00 |
| Arkansas | 113.00 |
| California | 1,297.00 |
| Colorado | 138.00 |
| Connecticut | 131.00 |
| Delaware | 48.00 |
| District of Columbia | 57.00 |
| Florida | 216.00 |
| Georgia | 13.00 |
| Idaho | 23.00 |
| Illinois | 156.00 |
| Indiana | 39.00 |
| Iowa | 28.00 |
| Kansas | 109.00 |
| Kentucky | 64.00 |
| Louisiana | 22.00 |
| Maine | 59.00 |
| Maryland | 212.00 |
| Massachusetts | 379.00 |
| Michigan | 653.00 |
| Minnesota | 137.00 |
| Mississippi | 0.00 |
| Missouri | 78.00 |
| Montana | 24.00 |
| Nebraska | 56.00 |
| Nevada | 125.00 |
| New Hampshire | 34.00 |
| New Jersey | 759.00 |
| New Mexico | 20.00 |
| New York | 522.00 |
| North Carolina | 100.00 |
| North Dakota | 16.00 |
| Ohio | 300.00 |
| Oklahoma | 51.00 |
| Oregon | 141.00 |
| Pennsylvania | 97.00 |
| Rhode Island | 19.00 |
| South Carolina | 110.00 |
| South Dakota | 76.00 |
| Tennessee | 202.00 |
| Texas | 245.00 |
| Utah | 35.00 |
| Vermont | 21.00 |
| Virginia | 341.00 |
| Washington | 177.00 |
| West Virginia | 34.00 |
| Wisconsin | 84.00 |
| Wyoming | 5.00 |
Comments
Post new comment