Firearm death rate per 100,000
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 16.80 |
| Alaska | 17.10 |
| Arizona | 15.90 |
| Arkansas | 15.10 |
| California | 9.10 |
| Colorado | 10.40 |
| Connecticut | 5.00 |
| Delaware | 9.20 |
| District of Columbia | 20.60 |
| Florida | 11.10 |
| Georgia | 12.20 |
| Hawaii | 2.50 |
| Idaho | 12.60 |
| Illinois | 8.00 |
| Indiana | 11.60 |
| Iowa | 6.30 |
| Kansas | 10.90 |
| Kentucky | 12.50 |
| Louisiana | 19.30 |
| Maine | 7.30 |
| Maryland | 12.10 |
| Massachusetts | 3.20 |
| Michigan | 11.40 |
| Minnesota | 6.30 |
| Mississippi | 16.60 |
| Missouri | 13.00 |
| Montana | 12.40 |
| Nebraska | 7.70 |
| Nevada | 16.50 |
| New Hampshire | 6.10 |
| New Jersey | 5.70 |
| New Mexico | 14.50 |
| New York | 5.10 |
| North Carolina | 12.70 |
| North Dakota | 6.70 |
| Ohio | 9.60 |
| Oklahoma | 13.40 |
| Oregon | 10.00 |
| Pennsylvania | 10.90 |
| Rhode Island | 4.20 |
| South Carolina | 14.00 |
| South Dakota | 9.70 |
| Tennessee | 15.40 |
| Texas | 10.40 |
| Utah | 9.70 |
| Vermont | 8.00 |
| Virginia | 10.50 |
| Washington | 8.40 |
| West Virginia | 13.20 |
| Wisconsin | 7.50 |
| Wyoming | 15.00 |


Comments
Post new comment