Cancer incidence per 100,000
| Region | Value |
|---|---|
| Alabama | 450.50 |
| Alaska | 454.60 |
| Arizona | 383.30 |
| Arkansas | 446.60 |
| California | 435.00 |
| Colorado | 432.10 |
| Connecticut | 477.30 |
| Delaware | 487.50 |
| District of Columbia | 455.00 |
| Florida | 448.10 |
| Georgia | 461.90 |
| Hawaii | 423.60 |
| Idaho | 451.10 |
| Illinois | 473.00 |
| Indiana | 446.20 |
| Iowa | 467.00 |
| Kansas | 467.90 |
| Kentucky | 500.20 |
| Louisiana | 489.10 |
| Maine | 526.10 |
| Massachusetts | 501.70 |
| Michigan | 478.20 |
| Minnesota | 490.50 |
| Mississippi | 448.00 |
| Missouri | 448.80 |
| Montana | 444.80 |
| Nebraska | 462.10 |
| Nevada | 451.20 |
| New Hampshire | 498.00 |
| New Jersey | 496.40 |
| New Mexico | 409.00 |
| New York | 478.60 |
| North Carolina | 450.50 |
| North Dakota | 445.20 |
| Ohio | 449.00 |
| Oklahoma | 457.10 |
| Oregon | 473.80 |
| Pennsylvania | 487.30 |
| Rhode Island | 506.90 |
| South Carolina | 456.90 |
| South Dakota | 457.70 |
| Tennessee | 435.60 |
| Texas | 442.20 |
| Utah | 411.20 |
| Vermont | 477.30 |
| Virginia | 436.20 |
| Washington | 492.50 |
| West Virginia | 471.10 |
| Wisconsin | 443.10 |
| Wyoming | 444.60 |


Comments
Post new comment